賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1008 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 61,100 ~ 94,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1102 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,600 ~ 84,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1103 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,600 ~ 84,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1104 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,600 ~ 84,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1105 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,600 ~ 84,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1106 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 61,100 ~ 94,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1107 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 61,100 ~ 94,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1108 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 61,100 ~ 94,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 1109 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 61,100 ~ 94,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 501 | 1LDK 50.3m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 502 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 503 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 504 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 505 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 506 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 507 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 508 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 509 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 601 | 1LDK 50.3m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 602 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは、民間土地所有者の方などが建設した高齢者向けの良質な賃貸住宅を、一定期間公的賃貸住宅として高齢者のかたがたに賃貸する住宅です。
●バリアフリー化(段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設置など)された住宅です。
●所得に応じて家賃補助を受けることができます。
●礼金、更新料が不要です。
●緊急時の通報サービスを利用できます。
ケア付き介護住宅や公営住宅ではありません。