賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 101 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 50,100 ~ 77,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 102 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 48,800 ~ 75,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 103 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 48,800 ~ 75,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 104 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 48,800 ~ 75,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 105 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 48,800 ~ 75,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 106 | 1DK 44.21m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 201 | 1DK 37.36m² |
8万円台 | 52,000 ~ 80,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 202 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 50,100 ~ 77,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 203 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 50,100 ~ 77,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 204 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 50,100 ~ 77,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 205 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 50,100 ~ 77,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 206 | 1DK 44.21m² |
8万円台 | 55,300 ~ 85,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 301 | 1DK 37.36m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 302 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 51,400 ~ 79,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 303 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 51,400 ~ 79,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 304 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 51,400 ~ 79,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 305 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 51,400 ~ 79,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 306 | 1DK 44.21m² |
8万円台 | 56,600 ~ 87,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 401 | 1DK 37.36m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース境町 | 402 | 1DK 37.36m² |
7万円台 | 51,400 ~ 79,000 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは、民間土地所有者の方などが建設した高齢者向けの良質な賃貸住宅を、一定期間公的賃貸住宅として高齢者のかたがたに賃貸する住宅です。
●バリアフリー化(段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設置など)された住宅です。
●所得に応じて家賃補助を受けることができます。
●礼金、更新料が不要です。
●緊急時の通報サービスを利用できます。
ケア付き介護住宅や公営住宅ではありません。