HOME  >  賃貸住宅  >  ノーブ・スクエア 301

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ノーブ・スクエア 301

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 麻生区細山3丁目17番7号
[▼アクセス]
家賃: 121,000円
入居者負担額: ア(1) 114,100円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 121,000円
ウ 121,000円
共益費: 4,500円
敷金: 242,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 67.25m²
構造・規模・総戸数: 耐火 30戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

小田急線新百合ヶ丘駅からバス約12分 徒歩約4分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 駐車場,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
103 3LDK 67.25 118,000 111,300 118,000 118,000 4,500 1997/09/01
104 3LDK 67.25 118,000 111,300 118,000 118,000 4,500 1997/09/01
105 3LDK 67.25 118,000 111,300 118,000 118,000 4,500 1997/09/01
106 3LDK 67.25 118,000 111,300 118,000 118,000 4,500 1997/09/01
107 3LDK 67.25 118,000 111,300 118,000 118,000 4,500 1997/09/01
108 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
201 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
202 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
203 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
204 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
205 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
206 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
207 3LDK 67.25 119,000 112,200 119,000 119,000 4,500 1997/09/01
208 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
301 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
302 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
303 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
304 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
305 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
306 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
307 3LDK 67.25 120,000 113,200 120,000 120,000 4,500 1997/09/01
308 3LDK 67.25 122,000 115,100 122,000 122,000 4,500 1997/09/01
401 3LDK 67.25 122,000 115,100 122,000 122,000 4,500 1997/09/01
402 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
403 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
404 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
405 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
406 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
407 3LDK 67.25 121,000 114,100 121,000 121,000 4,500 1997/09/01
408 3LDK 67.25 123,000 116,000 123,000 123,000 4,500 1997/09/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)