HOME  >  賃貸住宅  >  メゾンピア3 504

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

メゾンピア3 504

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区中野島4丁目2番8号
[▼アクセス]
家賃: 119,000円
入居者負担額: ア(1) 110,000円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 119,000円
ウ 119,000円
共益費: 5,000円
敷金: 357,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 63.9m²
構造・規模・総戸数: 耐火 49戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約13分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 2LDK+S 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 1997/12/01
103 2LDK+S 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 -
104 2LDK+S 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 1997/12/01
105 2LDK+S 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 -
106 3LDK 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 1997/12/01
107 2LDK+S 63.9 112,000 104,900 112,000 112,000 5,000 1997/12/01
108 3LDK 63.9 116,000 108,500 116,000 116,000 5,000 1997/12/01
201 3LDK 63.9 118,000 109,900 118,000 118,000 5,000 -
202 2LDK+S 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 -
203 2LDK+S 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 -
204 2LDK+S 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 1997/12/01
205 2LDK+S 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 1997/12/01
206 3LDK 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 1997/12/01
207 2LDK+S 63.9 115,000 107,200 115,000 115,000 5,000 1997/12/01
208 3LDK 63.9 119,000 110,800 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
209 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 -
210 3LDK 63.9 116,000 107,700 116,000 116,000 5,000 1997/12/01
211 2LDK+S 63.9 121,000 111,800 121,000 121,000 5,000 1997/12/01
301 3LDK 63.9 119,000 110,800 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
302 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
303 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
304 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
305 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
306 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
307 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
308 3LDK 63.9 121,000 112,200 121,000 121,000 5,000 1997/12/01
309 3LDK 63.9 120,000 110,900 120,000 120,000 5,000 1997/12/01
310 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
311 3LDK 63.9 122,000 112,700 122,000 122,000 5,000 1997/12/01
401 3LDK 63.9 120,000 111,300 120,000 120,000 5,000 1997/12/01
402 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
403 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
404 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
405 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
406 2LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 -
407 2LDK+S 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
408 3LDK 63.9 122,000 112,700 122,000 122,000 5,000 1997/12/01
409 3LDK 63.9 120,000 110,900 120,000 120,000 5,000 1997/12/01
410 3LDK 63.9 117,000 108,600 117,000 117,000 5,000 1997/12/01
411 3LDK 63.9 122,000 112,700 122,000 122,000 5,000 1997/12/01
502 3LDK 66.62 125,000 115,400 125,000 125,000 5,000 -
503 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
504 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 -
505 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
506 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
507 3LDK 63.9 119,000 110,000 119,000 119,000 5,000 1997/12/01
508 3LDK 63.9 123,000 113,600 123,000 123,000 5,000 1997/12/01
509 3LDK 63.9 121,000 111,800 121,000 121,000 5,000 -
510 3LDK 66.62 126,000 116,300 126,000 126,000 5,000 1997/12/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)