HOME  >  賃貸住宅  >  ファインクレスト若葉台 301

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ファインクレスト若葉台 301

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 麻生区黒川607番地
[▼アクセス]
家賃: 126,000円
入居者負担額: ア(1) 113,300円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 126,000円
ウ 126,000円
共益費: 5,000円
敷金: 252,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 71.92m²
構造・規模・総戸数: 耐火 37戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

京王相模原線若葉台駅から徒歩約1分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
204 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
205 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
206 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
207 3LDK 71.92 126,000 113,300 126,000 126,000 5,000 1998/11/01
301 3LDK 71.92 126,000 113,300 126,000 126,000 5,000 1998/11/01
302 2LDK+S 66.92 117,000 105,500 117,000 117,000 5,000 1998/11/01
303 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
304 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
305 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
306 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
307 3LDK 71.92 126,000 113,300 126,000 126,000 5,000 1998/11/01
401 3LDK 71.92 126,000 113,300 126,000 126,000 5,000 1998/11/01
402 2LDK+S 66.92 117,000 105,500 117,000 117,000 5,000 1998/11/01
403 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
404 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
405 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
406 3LDK 71.92 123,000 110,700 123,000 123,000 5,000 1998/11/01
407 3LDK 71.92 126,000 113,300 126,000 126,000 5,000 1998/11/01
501 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
502 2LDK+S 66.92 119,000 107,200 119,000 119,000 5,000 1998/11/01
503 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
504 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
505 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
506 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
507 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
601 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
602 2LDK+S 66.92 119,000 107,200 119,000 119,000 5,000 1998/11/01
603 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
604 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
605 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
606 3LDK 71.92 125,000 112,500 125,000 125,000 5,000 1998/11/01
607 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
702 2LDK+S 70.98 130,000 116,800 130,000 130,000 5,000 1998/11/01
703 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
704 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
705 3LDK 71.92 128,000 115,100 128,000 128,000 5,000 1998/11/01
706 3LDK 75.98 135,000 121,200 135,000 135,000 5,000 1998/11/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)