HOME  >  賃貸住宅  >  アミークス武蔵新城 206

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

アミークス武蔵新城 206

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区新作6丁目5番6号
[▼アクセス]
家賃: 128,000円
入居者負担額: ア(1) 111,400円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 128,000円
ウ 128,000円
共益費: 5,500円
敷金: 256,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.8m²
構造・規模・総戸数: 耐火 39戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵新城駅から徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ, CATV,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK+S 65.8 129,000 112,200 129,000 129,000 5,500 1998/12/01
102 2LDK+S 65.8 126,000 109,600 126,000 126,000 5,500 1998/12/01
103 3LDK 65.8 126,000 109,600 126,000 126,000 5,500 1998/12/01
104 3LDK 65.8 126,000 109,600 126,000 126,000 5,500 1998/12/01
106 3LDK 65.8 126,000 109,600 126,000 126,000 5,500 1998/12/01
107 2LDK+S 65.8 126,000 109,600 126,000 126,000 5,500 1998/12/01
108 3LDK 65.8 129,000 112,200 129,000 129,000 5,500 1998/12/01
201 2LDK+S 65.8 131,000 114,000 131,000 131,000 5,500 1998/12/01
202 2LDK+S 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
203 3LDK 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
204 3LDK 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
205 2LDK+S 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
206 3LDK 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
207 2LDK+S 65.8 128,000 111,400 128,000 128,000 5,500 1998/12/01
208 3LDK 65.8 131,000 114,000 131,000 131,000 5,500 1998/12/01
301 2LDK+S 65.8 133,000 115,700 133,000 133,000 5,500 1998/12/01
302 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
303 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
304 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
305 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
306 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
307 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
308 3LDK 65.8 133,000 115,700 133,000 133,000 5,500 1998/12/01
401 2LDK+S 65.8 133,000 115,700 133,000 133,000 5,500 1998/12/01
402 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
403 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
404 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
405 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
406 3LDK 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
407 2LDK+S 65.8 130,000 113,100 130,000 130,000 5,500 1998/12/01
408 3LDK 65.8 133,000 115,700 133,000 133,000 5,500 1998/12/01
501 3LDK 65.8 135,000 117,500 135,000 135,000 5,500 1998/12/01
502 2LDK+S 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
503 3LDK 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
504 3LDK 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
505 2LDK+S 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
506 3LDK 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
507 2LDK+S 65.8 132,000 114,900 132,000 132,000 5,500 1998/12/01
508 3LDK 65.8 135,000 117,500 135,000 135,000 5,500 1998/12/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)