HOME  >  賃貸住宅  >  ハイフィールド 106

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ハイフィールド 106

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 中原区下小田中5丁目13番30号
[▼アクセス]
家賃: 130,000円
入居者負担額: ア(1) 109,300円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 130,000円
ウ 130,000円
共益費: 5,000円
敷金: 260,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.97m²
構造・規模・総戸数: 耐火 35戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵中原駅からバス6分 徒歩約3分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 65.99 130,000 109,300 130,000 130,000 5,000 1999/04/01
102 2LDK+S 65.7 127,000 106,800 127,000 127,000 5,000 1999/04/01
103 3LDK 65.7 127,000 106,800 127,000 127,000 5,000 1999/04/01
104 3LDK 65.7 127,000 106,800 127,000 127,000 5,000 1999/04/01
105 3LDK 65.7 127,000 106,800 127,000 127,000 5,000 1999/04/01
106 3LDK 65.97 130,000 109,300 130,000 130,000 5,000 1999/04/01
107 3LDK 65.72 130,000 109,300 130,000 130,000 5,000 1999/04/01
201 3LDK 65.99 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
202 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
203 3LDK 65.7 105,000 94,700 105,000 105,000 5,000 1999/04/01
204 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
205 3LDK 65.7 115,000 101,400 115,000 115,000 5,000 1999/04/01
206 3LDK 65.97 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
207 3LDK 65.72 120,000 105,000 120,000 120,000 5,000 1999/04/01
301 3LDK 65.99 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
302 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
303 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
304 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
305 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
306 3LDK 65.97 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
307 3LDK 65.72 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
401 3LDK 65.99 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
402 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
403 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
404 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
405 3LDK 65.7 129,000 108,400 129,000 129,000 5,000 1999/04/01
406 3LDK 65.97 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
407 3LDK 65.72 132,000 111,000 132,000 132,000 5,000 1999/04/01
501 3LDK 65.99 134,000 112,700 134,000 134,000 5,000 1999/04/01
502 3LDK 65.7 131,000 110,100 131,000 131,000 5,000 1999/04/01
503 3LDK 65.7 131,000 110,100 131,000 131,000 5,000 1999/04/01
504 3LDK 65.7 120,000 104,600 120,000 120,000 5,000 1999/04/01
505 3LDK 65.7 131,000 110,100 131,000 131,000 5,000 1999/04/01
506 3LDK 65.97 134,000 112,700 134,000 134,000 5,000 1999/04/01
507 3LDK 65.72 134,000 112,700 134,000 134,000 5,000 1999/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)