HOME  >  賃貸住宅  >  フラッツ芝間 311

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

フラッツ芝間 311

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区菅6丁目13番1号
[▼アクセス]
家賃: 124,000円
入居者負担額: ア(1) 105,600円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 124,000円
ウ 124,000円
共益費: 6,000円
敷金: 248,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 60.84m²
構造・規模・総戸数: 耐火 37戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

京王相模原線京王稲田堤駅から徒歩約10分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 3LDK 61.38 114,000 97,200 114,000 114,000 6,000 1999/07/01
106 2LDK+S 60.03 118,000 100,600 118,000 118,000 6,000 1999/07/01
107 3LDK 60.03 118,000 100,600 118,000 118,000 6,000 1999/07/01
108 2LDK+S 60.03 120,000 102,200 120,000 120,000 6,000 1999/07/01
201 3LDK 60.93 119,000 102,800 119,000 119,000 6,000 1999/07/01
202 3LDK 61.38 120,000 102,200 120,000 120,000 6,000 1999/07/01
205 3LDK 60.03 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
206 2LDK+S 60.03 117,000 101,100 117,000 117,000 6,000 1999/07/01
207 3LDK 60.03 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
208 3LDK 60.03 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
209 3LDK 62.55 110,000 95,900 110,000 110,000 6,000 1999/07/01
210 3LDK 62.55 118,000 100,600 118,000 118,000 6,000 1999/07/01
211 3LDK 60.84 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
301 3LDK 60.93 123,000 104,800 123,000 123,000 6,000 1999/07/01
302 3LDK 61.38 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
303 3LDK 64.26 129,000 109,800 129,000 129,000 6,000 1999/07/01
304 2LDK+S 60.03 119,000 102,100 119,000 119,000 6,000 1999/07/01
305 3LDK 60.03 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
306 2LDK+S 60.03 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
307 3LDK 60.03 121,000 103,100 121,000 121,000 6,000 1999/07/01
308 3LDK 60.03 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
309 3LDK 62.55 117,000 99,700 117,000 117,000 6,000 1999/07/01
310 3LDK 62.55 119,000 101,400 119,000 119,000 6,000 1999/07/01
311 3LDK 60.84 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
402 3LDK 61.38 126,000 107,300 126,000 126,000 6,000 1999/07/01
403 3LDK 64.26 130,000 110,700 130,000 130,000 6,000 1999/07/01
404 2LDK+S 60.03 122,000 103,900 122,000 122,000 6,000 1999/07/01
405 3LDK 60.03 122,000 103,900 122,000 122,000 6,000 1999/07/01
406 2LDK+S 60.03 122,000 103,900 122,000 122,000 6,000 1999/07/01
407 3LDK 60.03 122,000 103,900 122,000 122,000 6,000 1999/07/01
408 2LDK+S 60.66 126,000 107,300 126,000 126,000 6,000 1999/07/01
409 3LDK 73.71 137,000 115,900 137,000 137,000 6,000 1999/07/01
504 3LDK 77.85 137,000 115,900 137,000 137,000 6,000 1999/07/01
505 3LDK 60.03 123,000 105,100 123,000 123,000 6,000 1999/07/01
506 2LDK+S 60.03 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
507 3LDK 60.03 124,000 105,600 124,000 124,000 6,000 1999/07/01
508 3LDK 62.55 127,000 108,100 127,000 127,000 6,000 1999/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)