HOME  >  賃貸住宅  >  サン ボナール宮崎台 502

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

サン ボナール宮崎台 502

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区向ヶ丘137番地1
[▼アクセス]
家賃: 109,000円
入居者負担額: ア(1) 95,000円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 109,000円
ウ 109,000円
共益費: 5,000円
敷金: 218,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 58.32m²
構造・規模・総戸数: 耐火 30戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線宮崎台駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK 58.32 100,000 88,800 100,000 100,000 5,000 1999/11/01
102 2LDK 58.32 95,000 85,300 95,000 95,000 5,000 1999/11/01
103 3LDK 74 121,000 103,400 121,000 121,000 5,000 1999/11/01
105 2LDK 61.12 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
106 2LDK 61.12 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
108 2LDK 56.29 100,000 87,500 100,000 100,000 5,000 1999/11/01
201 2LDK 58.32 109,000 95,000 109,000 109,000 5,000 1999/11/01
202 2LDK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
203 2LDK 58.32 98,000 88,500 98,000 98,000 5,000 1999/11/01
204 2DK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
205 2LDK 61.12 111,000 96,700 111,000 111,000 5,000 1999/11/01
206 2LDK 61.12 111,000 96,700 111,000 111,000 5,000 1999/11/01
207 3DK 61.12 114,000 99,200 114,000 114,000 5,000 1999/11/01
208 2LDK 56.29 104,000 90,800 104,000 104,000 5,000 1999/11/01
301 2LDK 58.32 109,000 95,000 109,000 109,000 5,000 1999/11/01
302 2LDK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
303 2LDK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
304 2DK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
305 2LDK 61.12 111,000 96,700 111,000 111,000 5,000 1999/11/01
306 2LDK 61.12 114,000 99,200 114,000 114,000 5,000 1999/11/01
308 2LDK 56.29 104,000 90,800 104,000 104,000 5,000 1999/11/01
401 2LDK 58.32 109,000 95,000 109,000 109,000 5,000 1999/11/01
402 2LDK 58.32 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
403 2LDK 58.32 99,000 89,000 99,000 99,000 5,000 1999/11/01
404 2DK 56.24 108,000 94,200 108,000 108,000 5,000 1999/11/01
408 2LDK 55.44 106,000 92,500 106,000 106,000 5,000 1999/11/01
501 2LDK 58.32 112,000 97,600 112,000 112,000 5,000 1999/11/01
502 2LDK 58.32 109,000 95,000 109,000 109,000 5,000 1999/11/01
503 2LDK 58.32 109,000 95,000 109,000 109,000 5,000 1999/11/01
504 2DK 56.24 111,000 96,700 111,000 111,000 5,000 1999/11/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)