HOME  >  賃貸住宅  >  イル パルコ 503

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

イル パルコ 503

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区末長1279番地1
[▼アクセス]
家賃: 128,000円
入居者負担額: ア(1) 106,400円
ア(2) 125,800円
ア(3) 128,000円
イ 128,000円
ウ 128,000円
共益費: 5,500円
敷金: 256,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.11m²
構造・規模・総戸数: 耐火 25戸
築年月
空き予定:  
駐車場:

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵新城駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
201 3DK 65.76 129,000 107,300 126,800 129,000 129,000 129,000 5,500 2000/04/01
202 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
203 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
204 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
205 3DK 65.76 129,000 107,300 126,800 129,000 129,000 129,000 5,500 2000/04/01
301 3DK 65.76 129,000 107,300 126,800 129,000 129,000 129,000 5,500 2000/04/01
302 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
303 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
304 3LDK 65.11 126,000 104,800 123,800 126,000 126,000 126,000 5,500 2000/04/01
305 3DK 65.76 129,000 107,300 126,800 129,000 129,000 129,000 5,500 2000/04/01
401 3DK 65.76 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
402 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
403 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
404 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
405 3DK 65.76 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
501 3DK 65.76 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
502 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
503 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
504 3LDK 65.11 128,000 106,400 125,800 128,000 128,000 128,000 5,500 2000/04/01
505 3DK 65.76 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
601 3DK 65.76 134,000 111,400 131,700 134,000 134,000 134,000 5,500 2000/04/01
602 3LDK 65.11 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
603 3LDK 65.11 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
604 3LDK 65.11 131,000 109,000 128,800 131,000 131,000 131,000 5,500 2000/04/01
605 3DK 65.76 134,000 111,400 131,700 134,000 134,000 134,000 5,500 2000/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)