HOME  >  賃貸住宅  >  クレール生田 504

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

クレール生田 504

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区生田1丁目14番7号
[▼アクセス]
家賃: 99,000円
入居者負担額: ア(1) 86,700円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 99,000円
ウ 99,000円
共益費: 5,000円
敷金: 238,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 60.12m²
構造・規模・総戸数: 耐火 24戸
築年月
空き予定:  
駐車場:

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
103 3LDK 61.59 118,000 95,900 118,000 118,000 5,000 2000/04/01
105 3LDK 64.33 98,000 85,900 98,000 98,000 5,000 2000/04/01
201 3LDK 61.52 102,000 89,100 102,000 102,000 5,000 2000/04/01
202 3LDK 61.52 99,000 86,700 99,000 99,000 5,000 2000/04/01
203 3LDK 61.59 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
204 2LDK 60.12 117,000 95,000 117,000 117,000 5,000 2000/04/01
205 3LDK 61.52 119,000 96,700 119,000 119,000 5,000 2000/04/01
206 3LDK 61.52 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
301 3LDK 61.52 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
302 3LDK 61.52 119,000 96,700 119,000 119,000 5,000 2000/04/01
303 3LDK 61.59 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
304 2LDK 60.12 117,000 95,000 117,000 117,000 5,000 2000/04/01
305 3LDK 61.52 119,000 96,700 119,000 119,000 5,000 2000/04/01
306 3LDK 61.52 102,000 89,100 102,000 102,000 5,000 2000/04/01
401 3LDK 61.52 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
402 3LDK 61.52 119,000 96,700 119,000 119,000 5,000 2000/04/01
403 3LDK 61.59 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
404 2LDK 60.12 97,000 85,000 97,000 97,000 5,000 2000/04/01
405 3LDK 61.52 119,000 96,700 119,000 119,000 5,000 2000/04/01
406 3LDK 61.52 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/04/01
502 3LDK 64.33 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/04/01
503 3LDK 61.59 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/04/01
504 2LDK 60.12 99,000 86,700 99,000 99,000 5,000 2000/04/01
505 3LDK 64.33 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)