HOME  >  賃貸住宅  >  スターブル藤崎 1104

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

スターブル藤崎 1104

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区藤崎4丁目9番1号
[▼アクセス]
家賃: 125,000円
入居者負担額: ア(1) 101,500円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 125,000円
ウ 125,000円
共益費: 5,000円
敷金: 250,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.42m²
構造・規模・総戸数: 耐火 108戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅バス約10分 徒歩約1分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
1001 3LDK 65.42 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01
1002 2DK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
1003 2LDK+S 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
1004 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1005 2LDK 65.14 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1006 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1007 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1008 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1009 2LDK+S 65.32 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01
1101 3LDK 65.42 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01
1102 2DK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
1103 2LDK+S 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
1104 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1105 2LDK 65.14 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1106 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1107 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1108 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1109 2LDK+S 65.32 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01
1201 3LDK 65.42 129,000 104,800 129,000 129,000 5,000 2000/08/01
1202 2DK+S 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
1203 2LDK+S 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1204 3LDK 65.42 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1205 2LDK 65.14 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1206 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1207 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1208 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1209 2LDK+S 65.32 129,000 104,800 129,000 129,000 5,000 2000/08/01
1301 3LDK 65.42 129,000 104,800 129,000 129,000 5,000 2000/08/01
1302 2DK+S 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
1303 2LDK+S 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1304 3LDK 65.42 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1305 2LDK 65.14 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1306 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1307 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1308 3LDK 65.32 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1309 2LDK+S 65.32 129,000 104,800 129,000 129,000 5,000 2000/08/01
1401 3LDK 65.42 130,000 105,600 130,000 130,000 5,000 2000/08/01
1402 2DK+S 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
1403 2LDK+S 65.42 126,000 102,300 126,000 126,000 5,000 2000/08/01
1404 3LDK 65.42 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
1405 2LDK 65.14 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
1406 3LDK 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
1407 3LDK 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
1408 3LDK 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
1409 2LDK+S 65.32 130,000 105,600 130,000 130,000 5,000 2000/08/01
301 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
302 2DK+S 65.42 120,000 97,500 120,000 120,000 5,000 2000/08/01
303 2LDK+S 65.42 121,000 98,300 121,000 121,000 5,000 2000/08/01
304 3LDK 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
305 2LDK 65.14 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
306 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
307 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
308 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
309 2LDK+S 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
401 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
402 2DK+S 65.42 120,000 97,500 120,000 120,000 5,000 2000/08/01
403 2LDK+S 65.42 121,000 98,300 121,000 121,000 5,000 2000/08/01
404 3LDK 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
405 2LDK 65.14 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
406 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
407 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
408 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
409 2LDK+S 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
501 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
502 2DK+S 65.42 120,000 97,500 120,000 120,000 5,000 2000/08/01
503 2LDK+S 65.42 121,000 98,300 121,000 121,000 5,000 2000/08/01
504 3LDK 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
505 2LDK 65.14 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
506 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
507 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
508 3LDK 65.32 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
509 2LDK+S 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
601 3LDK 65.42 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
602 2DK+S 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
603 2LDK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
604 3LDK 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
605 2LDK 65.14 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
606 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
607 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
608 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
609 2LDK+S 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
701 3LDK 65.42 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
702 2DK+S 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
703 2LDK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
704 3LDK 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
705 2LDK 65.14 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
706 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
707 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
708 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
709 2LDK+S 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
801 3LDK 65.42 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
802 2DK+S 65.42 122,000 99,100 122,000 122,000 5,000 2000/08/01
803 2LDK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
804 3LDK 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
805 2LDK 65.14 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
806 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
807 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
808 3LDK 65.32 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
809 2LDK+S 65.32 127,000 103,200 127,000 127,000 5,000 2000/08/01
901 3LDK 65.42 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01
902 2DK+S 65.42 123,000 99,900 123,000 123,000 5,000 2000/08/01
903 2LDK+S 65.42 124,000 100,700 124,000 124,000 5,000 2000/08/01
904 3LDK 65.42 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
905 2LDK 65.14 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
906 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
907 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
908 3LDK 65.32 125,000 101,500 125,000 125,000 5,000 2000/08/01
909 2LDK+S 65.32 128,000 104,000 128,000 128,000 5,000 2000/08/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)