HOME  >  賃貸住宅  >  第6旭マンション 304

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

第6旭マンション 304

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 麻生区千代ヶ丘2丁目1236番地6
[▼アクセス]
家賃: 120,000円
入居者負担額: ア(1) 104,400円
ア(2) 118,900円
ア(3) 120,000円
イ 120,000円
ウ 120,000円
共益費: 4,000円
敷金: 240,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 64.05m²
構造・規模・総戸数: 耐火 18戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

小田急線百合ヶ丘駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 64.05 122,000 104,800 120,900 122,000 122,000 122,000 4,000 2000/09/01
102 3LDK 64.05 121,000 103,300 119,900 121,000 121,000 121,000 4,000 2000/09/01
103 3LDK 64.05 120,000 102,800 118,900 120,000 120,000 120,000 4,000 2000/09/01
104 3LDK 64.05 120,000 102,800 118,900 120,000 120,000 120,000 4,000 2000/09/01
105 3LDK 64.05 121,000 103,300 119,900 121,000 121,000 121,000 4,000 2000/09/01
106 3LDK 64.05 125,000 106,300 123,900 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01
201 3LDK 64.05 115,000 102,300 113,900 115,000 115,000 115,000 4,000 2000/09/01
202 3LDK 64.05 112,000 99,800 110,900 112,000 112,000 112,000 4,000 2000/09/01
203 3LDK 64.05 110,000 98,800 108,900 110,000 110,000 110,000 4,000 2000/09/01
204 3LDK 64.05 125,000 106,300 123,900 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01
205 3LDK 64.05 112,000 99,800 110,900 112,000 112,000 112,000 4,000 2000/09/01
206 3LDK 64.05 130,000 109,800 128,900 130,000 130,000 130,000 4,000 2000/09/01
301 3LDK 64.05 125,000 107,600 123,800 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01
302 3LDK 64.05 125,000 106,900 123,900 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01
303 3LDK 64.05 121,000 104,900 119,900 121,000 121,000 121,000 4,000 2000/09/01
304 3LDK 64.05 120,000 104,400 118,900 120,000 120,000 120,000 4,000 2000/09/01
305 3LDK 64.05 125,000 106,900 123,900 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01
306 3LDK 64.05 125,000 107,600 123,800 125,000 125,000 125,000 4,000 2000/09/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)