HOME  >  賃貸住宅  >  ルックス宮崎台 102

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ルックス宮崎台 102

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区向ヶ丘135番地1
[▼アクセス]
家賃: 116,000円
入居者負担額: ア(1) 96,500円
ア(2) 114,000円
ア(3) 116,000円
イ 116,000円
ウ 116,000円
共益費: 5,500円
敷金: 232,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 66.12m²
構造・規模・総戸数: 耐火 30戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線宮崎台駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 3LDK 66.12 116,000 96,500 114,000 116,000 116,000 116,000 5,500 2000/10/01
103 3LDK 66.12 116,000 96,500 114,000 116,000 116,000 116,000 5,500 2000/10/01
104 2LDK 66.39 117,000 97,400 115,000 117,000 117,000 117,000 5,500 2000/10/01
107 3LDK 67.8 117,000 97,400 115,000 117,000 117,000 117,000 5,500 2000/10/01
108 3LDK 67.8 116,000 97,100 114,000 116,000 116,000 116,000 5,500 2000/10/01
109 3LDK 67.8 118,000 98,100 115,900 118,000 118,000 118,000 5,500 2000/10/01
201 3LDK 65.55 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
202 3LDK 66.12 118,000 98,100 115,900 118,000 118,000 118,000 5,500 2000/10/01
203 3LDK 66.12 118,000 98,100 115,900 118,000 118,000 118,000 5,500 2000/10/01
204 2LDK 66.39 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
205 3LDK 70.15 123,000 102,300 120,900 123,000 123,000 123,000 5,500 2000/10/01
206 3LDK 66.33 120,000 99,800 117,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2000/10/01
207 3LDK 67.8 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
208 3LDK 67.8 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
209 3LDK 67.8 121,000 100,700 119,000 121,000 121,000 121,000 5,500 2000/10/01
301 3LDK 65.55 121,000 100,700 119,000 121,000 121,000 121,000 5,500 2000/10/01
302 3LDK 66.12 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
303 3LDK 66.12 119,000 99,000 117,000 119,000 119,000 119,000 5,500 2000/10/01
304 2LDK 66.39 120,000 99,800 117,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2000/10/01
305 3LDK 67.45 122,000 101,400 119,900 122,000 122,000 122,000 5,500 2000/10/01
306 3LDK 66.33 121,000 100,700 119,000 121,000 121,000 121,000 5,500 2000/10/01
307 3LDK 67.8 120,000 99,800 117,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2000/10/01
308 3LDK 67.8 122,000 101,400 119,900 122,000 122,000 122,000 5,500 2000/10/01
403 3LDK 66.12 122,000 101,400 119,900 122,000 122,000 122,000 5,500 2000/10/01
404 2LDK 66.39 121,000 100,700 119,000 121,000 121,000 121,000 5,500 2000/10/01
405 3LDK 67.45 123,000 102,300 120,900 123,000 123,000 123,000 5,500 2000/10/01
406 3LDK 66.33 123,000 102,300 120,900 123,000 123,000 123,000 5,500 2000/10/01
504 2LDK 66.39 123,000 102,300 120,900 123,000 123,000 123,000 5,500 2000/10/01
505 3LDK 67.45 125,000 104,000 122,900 125,000 125,000 125,000 5,500 2000/10/01
506 3LDK 66.33 123,000 102,300 120,900 123,000 123,000 123,000 5,500 2000/10/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)