HOME  >  賃貸住宅  >  エーデルワイス高見 604

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

エーデルワイス高見 604

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区野川3861番地1
[▼アクセス]
家賃: 106,000円
入居者負担額: ア(1) 85,200円
ア(2) 100,600円
ア(3) 106,000円
イ 106,000円
ウ 106,000円
共益費: 5,500円
敷金: 212,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 58.79m²
構造・規模・総戸数: 耐火 27戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵新城駅からバス約10分 徒歩約1分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK 58.32 98,000 78,700 93,100 98,000 98,000 98,000 5,500 2001/04/01
102 2LDK 58.79 95,000 78,600 90,300 95,000 95,000 95,000 5,500 2001/04/01
103 2LDK 58.7 97,000 78,600 92,200 97,000 97,000 97,000 5,500 2001/04/01
104 2LDK 60.48 99,000 81,700 94,100 99,000 99,000 99,000 5,500 2001/04/01
201 2LDK 58.32 101,000 81,200 96,000 101,000 101,000 101,000 5,500 2001/04/01
202 2LDK 58.79 98,000 78,700 93,100 98,000 98,000 98,000 5,500 2001/04/01
203 2LDK 58.7 100,000 80,300 94,900 100,000 100,000 100,000 5,500 2001/04/01
204 2LDK 60.48 102,000 82,000 96,800 102,000 102,000 102,000 5,500 2001/04/01
301 2LDK 58.32 101,000 81,200 96,000 101,000 101,000 101,000 5,500 2001/04/01
302 2LDK 58.79 98,000 78,700 93,100 98,000 98,000 98,000 5,500 2001/04/01
303 2LDK 58.7 100,000 80,300 94,900 100,000 100,000 100,000 5,500 2001/04/01
304 2LDK 60.48 102,000 82,000 96,800 102,000 102,000 102,000 5,500 2001/04/01
401 2LDK 58.32 103,000 82,800 97,900 103,000 103,000 103,000 5,500 2001/04/01
402 2LDK 58.79 100,000 80,300 94,900 100,000 100,000 100,000 5,500 2001/04/01
403 2LDK 58.7 102,000 82,000 96,800 102,000 102,000 102,000 5,500 2001/04/01
404 2LDK 60.48 104,000 83,600 98,700 104,000 104,000 104,000 5,500 2001/04/01
501 2LDK 58.32 103,000 82,800 97,900 103,000 103,000 103,000 5,500 2001/04/01
502 2LDK 58.79 100,000 80,300 94,900 100,000 100,000 100,000 5,500 2001/04/01
503 2LDK 58.7 102,000 82,000 96,800 102,000 102,000 102,000 5,500 2001/04/01
504 2LDK 60.48 104,000 83,600 98,700 104,000 104,000 104,000 5,500 2001/04/01
601 2LDK 58.32 105,000 84,400 99,800 105,000 105,000 105,000 5,500 2001/04/01
602 2LDK 58.79 102,000 82,000 96,800 102,000 102,000 102,000 5,500 2001/04/01
603 2LDK 58.7 104,000 83,600 98,700 104,000 104,000 104,000 5,500 2001/04/01
604 2LDK 58.79 106,000 85,200 100,600 106,000 106,000 106,000 5,500 2001/04/01
701 2LDK 58.32 107,000 86,000 101,700 107,000 107,000 107,000 5,500 2001/04/01
702 2LDK 58.79 104,000 83,600 98,700 104,000 104,000 104,000 5,500 2001/04/01
703 2LDK 58.7 108,000 86,800 102,500 108,000 108,000 108,000 5,500 2001/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)