HOME  >  賃貸住宅  >  サウス サイド ヴィレッジ 902

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

サウス サイド ヴィレッジ 902

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 幸区南幸町2丁目62番地
[▼アクセス]
家賃: 131,000円
入居者負担額: ア(1) 105,300円
ア(2) 124,400円
ア(3) 131,000円
イ 131,000円
ウ 131,000円
共益費: 5,500円
敷金: 393,000円
間取り: 3DK
専有面積: 56.6m²
構造・規模・総戸数: 耐火 37戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅から徒歩約10分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
201 2DK+S 57.3 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
202 3DK 56.6 125,000 100,500 118,700 125,000 125,000 125,000 5,500 2001/05/01
203 3DK 56.6 125,000 100,500 118,700 125,000 125,000 125,000 5,500 2001/05/01
204 3DK 57.3 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
301 2DK+S 57.3 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
302 3DK 56.6 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,500 2001/05/01
303 3DK 56.6 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,500 2001/05/01
304 3DK 57.3 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
305 3DK 57.3 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
401 2DK+S 57.3 132,000 106,000 125,300 132,000 132,000 132,000 5,500 2001/05/01
402 3DK 56.6 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/05/01
403 3DK 56.6 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/05/01
404 3DK 57.3 129,000 103,700 122,500 129,000 129,000 129,000 5,500 2001/05/01
405 3DK 57.3 132,000 106,000 125,300 132,000 132,000 132,000 5,500 2001/05/01
501 2DK+S 57.3 132,000 106,000 125,300 132,000 132,000 132,000 5,500 2001/05/01
502 3DK 56.6 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
503 3DK 56.6 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
504 3DK 57.3 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
505 3DK 57.3 132,000 106,000 125,300 132,000 132,000 132,000 5,500 2001/05/01
601 2DK+S 57.3 133,000 106,900 126,300 133,000 133,000 133,000 5,500 2001/05/01
602 3DK 56.6 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
603 3DK 56.6 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/05/01
604 3DK 57.3 131,000 105,300 124,400 131,000 131,000 131,000 5,500 2001/05/01
605 3DK 57.3 133,000 106,900 126,300 133,000 133,000 133,000 5,500 2001/05/01
701 2DK+S 57.3 133,000 106,900 126,300 133,000 133,000 133,000 5,500 2001/05/01
702 3DK 56.6 129,000 103,700 122,500 129,000 129,000 129,000 5,500 2001/05/01
703 3DK 56.6 129,000 103,700 122,500 129,000 129,000 129,000 5,500 2001/05/01
704 3DK 57.3 135,000 108,500 128,200 135,000 135,000 135,000 5,500 2001/05/01
801 2DK+S 57.3 134,000 107,600 127,200 134,000 134,000 134,000 5,500 2001/05/01
802 3DK 56.6 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
803 3DK 56.6 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,500 2001/05/01
804 3DK 57.3 134,000 107,600 127,200 134,000 134,000 134,000 5,500 2001/05/01
901 2DK+S 57.3 134,000 107,600 127,200 134,000 134,000 134,000 5,500 2001/05/01
902 3DK 56.6 131,000 105,300 124,400 131,000 131,000 131,000 5,500 2001/05/01
903 3DK 56.6 131,000 105,300 124,400 131,000 131,000 131,000 5,500 2001/05/01
904 3DK 57.3 134,000 107,600 127,200 134,000 134,000 134,000 5,500 2001/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)