HOME  >  賃貸住宅  >  プレジール北見 105

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

プレジール北見 105

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区北見方3丁目8番4号
[▼アクセス]
家賃: 110,000円
入居者負担額: ア(1) 88,400円
ア(2) 104,400円
ア(3) 110,000円
イ 110,000円
ウ 110,000円
共益費: 5,000円
敷金: 220,000円
間取り: 3DK
専有面積: 61.25m²
構造・規模・総戸数: 耐火 26戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線高津駅からバス約8分 徒歩約2分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
103 3DK 61.25 107,000 87,400 101,700 107,000 107,000 107,000 5,000 2001/05/01
104 3DK 61.25 107,000 87,400 101,700 107,000 107,000 107,000 5,000 2001/05/01
105 3DK 61.25 110,000 88,400 104,400 110,000 110,000 110,000 5,000 2001/05/01
201 2DK+S 61.25 113,000 90,900 107,400 113,000 113,000 113,000 5,000 2001/05/01
202 3DK 61.25 111,000 89,300 105,500 111,000 111,000 111,000 5,000 2001/05/01
203 3DK 61.25 111,000 89,300 105,500 111,000 111,000 111,000 5,000 2001/05/01
204 3DK 61.25 111,000 89,300 105,500 111,000 111,000 111,000 5,000 2001/05/01
205 3DK 61.25 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/05/01
301 2DK+S 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
302 3DK 61.25 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/05/01
303 3DK 61.25 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/05/01
304 3DK 61.25 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/05/01
305 3DK 61.25 117,000 94,100 111,200 117,000 117,000 117,000 5,000 2001/05/01
401 2DK+S 61.25 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/05/01
402 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
403 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
404 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
405 3DK 61.25 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/05/01
501 2DK+S 61.25 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/05/01
502 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
503 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
504 3DK 61.25 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/05/01
505 3DK 61.25 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/05/01
601 2DK+S 61.25 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/05/01
602 3DK 61.25 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/05/01
603 3DK 61.25 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)