HOME  >  賃貸住宅  >  ペア ガーデン 生田 102

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ペア ガーデン 生田 102

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区生田1丁目4番20号
[▼アクセス]
家賃: 114,000円
入居者負担額: ア(1) 91,600円
ア(2) 108,200円
ア(3) 114,000円
イ 114,000円
ウ 114,000円
共益費: 5,000円
敷金: 228,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 63.24m²
構造・規模・総戸数: 耐火 26戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 冷暖房, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 63.24 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/06/01
102 3LDK 63.24 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/06/01
103 3LDK 63.24 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/06/01
105 3LDK 63.24 114,000 91,600 108,200 114,000 114,000 114,000 5,000 2001/06/01
106 3LDK 63.24 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/06/01
201 3LDK 63.24 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/06/01
202 3LDK 63.24 117,000 94,100 111,200 117,000 117,000 117,000 5,000 2001/06/01
203 3LDK 63.24 117,000 94,100 111,200 117,000 117,000 117,000 5,000 2001/06/01
204 2LDK 57.69 109,000 87,600 103,600 109,000 109,000 109,000 5,000 2001/06/01
205 3LDK 63.24 117,000 94,100 111,200 117,000 117,000 117,000 5,000 2001/06/01
206 3LDK 63.24 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/06/01
301 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
302 3LDK 63.24 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/06/01
303 3LDK 63.24 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/06/01
304 2LDK 57.69 112,000 90,000 106,300 112,000 112,000 112,000 5,000 2001/06/01
305 3LDK 63.24 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/06/01
306 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
401 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
402 3LDK 63.24 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/06/01
403 3LDK 63.24 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,000 2001/06/01
404 2LDK 57.69 112,000 90,000 106,300 112,000 112,000 112,000 5,000 2001/06/01
405 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
501 3LDK 63.24 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,000 2001/06/01
502 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
503 3LDK 63.24 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2001/06/01
504 2LDK 57.69 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/06/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)