HOME  >  賃貸住宅  >  レイメイ宮崎台 203

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

レイメイ宮崎台 203

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 宮前区宮崎3丁目11番地9
[▼アクセス]
家賃: 125,000円
入居者負担額: ア(1) 98,100円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 125,000円
ウ 125,000円
共益費: 5,500円
敷金: 375,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 60.95m²
構造・規模・総戸数: 耐火 31戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線宮崎台駅から徒歩約7分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
102 3LDK 60.95 122,000 95,800 122,000 122,000 5,500 2001/07/01
103 3LDK 60.95 122,000 95,800 122,000 122,000 5,500 2001/07/01
104 3LDK 60.95 122,000 95,800 122,000 122,000 5,500 2001/07/01
105 3LDK 60.95 121,000 95,000 121,000 121,000 5,500 2001/07/01
201 3LDK 60.95 128,000 100,500 128,000 128,000 5,500 2001/07/01
202 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
203 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
204 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
205 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
206 3LDK 60.95 124,000 97,300 124,000 124,000 5,500 2001/07/01
301 3LDK 60.95 128,000 100,500 128,000 128,000 5,500 2001/07/01
302 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
303 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
304 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
305 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
306 3LDK 60.95 125,000 98,100 125,000 125,000 5,500 2001/07/01
307 3LDK 60.95 126,000 98,900 126,000 126,000 5,500 2001/07/01
401 3LDK 60.95 130,000 102,000 130,000 130,000 5,500 2001/07/01
402 3LDK 60.95 127,000 99,700 127,000 127,000 5,500 2001/07/01
403 3LDK 60.95 127,000 99,700 127,000 127,000 5,500 2001/07/01
404 3LDK 60.95 127,000 99,700 127,000 127,000 5,500 2001/07/01
405 3LDK 60.95 127,000 99,700 127,000 127,000 5,500 2001/07/01
406 3LDK 60.95 127,000 99,700 127,000 127,000 5,500 2001/07/01
407 3LDK 60.95 129,000 101,200 129,000 129,000 5,500 2001/07/01
502 3LDK 60.95 133,000 104,400 133,000 133,000 5,500 2001/07/01
503 3LDK 60.95 130,000 102,000 130,000 130,000 5,500 2001/07/01
504 3LDK 60.95 130,000 102,000 130,000 130,000 5,500 2001/07/01
505 3LDK 60.95 130,000 102,000 130,000 130,000 5,500 2001/07/01
506 3LDK 60.95 130,000 102,000 130,000 130,000 5,500 2001/07/01
507 3LDK 60.95 132,000 103,600 132,000 132,000 5,500 2001/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)