HOME  >  賃貸住宅  >  ピーチ 多摩 302

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ピーチ 多摩 302

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区登戸2837番地1
[▼アクセス]
家賃: 118,000円
入居者負担額: ア(1) 94,800円
ア(2) 112,000円
ア(3) 118,000円
イ 118,000円
ウ 118,000円
共益費: 5,000円
敷金: 236,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 55.3m²
構造・規模・総戸数: 耐火 19戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

小田急線向ヶ丘遊園駅から徒歩約7分・JR南武線登戸駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK 56.34 117,000 94,100 111,200 117,000 117,000 117,000 5,000 2001/07/01
102 2LDK 55.3 112,000 90,000 106,300 112,000 112,000 112,000 5,000 2001/07/01
103 2LDK 55.3 112,000 90,000 106,300 112,000 112,000 112,000 5,000 2001/07/01
104 2LDK 55.3 115,000 92,500 109,300 115,000 115,000 115,000 5,000 2001/07/01
201 2LDK 55.3 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/07/01
202 2LDK 55.3 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/07/01
203 2LDK 55.3 116,000 93,200 110,100 116,000 116,000 116,000 5,000 2001/07/01
204 2LDK 55.3 119,000 95,700 113,100 119,000 119,000 119,000 5,000 2001/07/01
301 2LDK 55.3 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,000 2001/07/01
302 2LDK 55.3 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/07/01
303 2LDK 55.3 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/07/01
304 2LDK 55.3 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,000 2001/07/01
401 2LDK 55.3 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,000 2001/07/01
402 2LDK 55.3 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/07/01
403 2LDK 55.3 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,000 2001/07/01
404 2LDK 55.3 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,000 2001/07/01
502 2LDK 57.96 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,000 2001/07/01
503 2LDK 55.3 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,000 2001/07/01
504 2LDK 55.3 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,000 2001/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)