HOME  >  賃貸住宅  >  第7旭マンション 107

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

第7旭マンション 107

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 麻生区千代ヶ丘7丁目21番地1
[▼アクセス]
家賃: 115,000円
入居者負担額: ア(1) 96,900円
ア(2) 111,700円
ア(3) 115,000円
イ 115,000円
ウ 115,000円
共益費: 4,000円
敷金: 230,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.92m²
構造・規模・総戸数: 耐火 19戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

小田急線新百合ヶ丘駅からバス約7分 徒歩2分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK+S 65.92 115,000 96,900 111,700 115,000 115,000 115,000 4,000 2001/07/01
102 3LDK 65.92 113,000 95,700 109,800 113,000 113,000 113,000 4,000 2001/07/01
103 3LDK 65.92 112,000 95,200 108,800 112,000 112,000 112,000 4,000 2001/07/01
104 3LDK 65.92 113,000 95,700 109,800 113,000 113,000 113,000 4,000 2001/07/01
105 3LDK 65.92 115,000 96,900 111,700 115,000 115,000 115,000 4,000 2001/07/01
106 3LDK 65.92 113,000 95,300 109,800 113,000 113,000 113,000 4,000 2001/07/01
107 3LDK 65.92 115,000 96,900 111,700 115,000 115,000 115,000 4,000 2001/07/01
201 3LDK 65.92 118,000 98,800 114,700 118,000 118,000 118,000 4,000 2001/07/01
202 3LDK 65.92 116,000 97,200 112,800 116,000 116,000 116,000 4,000 2001/07/01
203 3LDK 65.92 114,000 96,200 110,800 114,000 114,000 114,000 4,000 2001/07/01
204 3LDK 65.92 116,000 97,200 112,800 116,000 116,000 116,000 4,000 2001/07/01
205 3LDK 65.92 118,000 98,800 114,700 118,000 118,000 118,000 4,000 2001/07/01
206 3LDK 65.92 116,000 97,200 112,800 116,000 116,000 116,000 4,000 2001/07/01
207 3LDK 65.92 118,000 98,800 114,700 118,000 118,000 118,000 4,000 2001/07/01
301 3LDK 65.92 118,000 99,000 114,700 118,000 118,000 118,000 4,000 2001/07/01
302 3LDK 65.92 116,000 97,400 112,700 116,000 116,000 116,000 4,000 2001/07/01
303 3LDK 65.92 114,000 96,400 110,700 114,000 114,000 114,000 4,000 2001/07/01
304 3LDK 65.92 116,000 97,400 112,700 116,000 116,000 116,000 4,000 2001/07/01
305 3LDK 65.92 118,000 98,800 114,700 118,000 118,000 118,000 4,000 2001/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)