HOME  >  賃貸住宅  >  海岸通り・ファミーユ 205

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

海岸通り・ファミーユ 205

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区大師河原2丁目5番17号
[▼アクセス]
家賃: 125,000円
入居者負担額: ア(1) 100,500円
ア(2) 118,700円
ア(3) 125,000円
イ 125,000円
ウ 125,000円
共益費: 5,500円
敷金: 250,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 68.04m²
構造・規模・総戸数: 耐火 23戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

京浜急行大師線産業道路駅から徒歩約1分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
203 3LDK 64.8 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,500 2001/09/01
204 3LDK 64.8 121,000 97,300 114,900 121,000 121,000 121,000 5,500 2001/09/01
205 3LDK 68.04 125,000 100,500 118,700 125,000 125,000 125,000 5,500 2001/09/01
301 2LDK+S 68.04 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,500 2001/09/01
302 3LDK 64.8 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,500 2001/09/01
303 3LDK 64.8 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,500 2001/09/01
304 3LDK 64.8 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,500 2001/09/01
305 3LDK 68.04 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,500 2001/09/01
401 2LDK+S 68.04 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/09/01
402 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
403 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
404 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
405 3LDK 68.04 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/09/01
501 3LDK 68.04 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/09/01
502 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
503 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
504 3LDK 64.8 123,000 98,900 116,800 123,000 123,000 123,000 5,500 2001/09/01
505 3LDK 68.04 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,500 2001/09/01
601 3LDK 68.04 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/09/01
602 3LDK 64.8 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,500 2001/09/01
603 3LDK 64.8 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,500 2001/09/01
604 3LDK 64.8 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,500 2001/09/01
605 3LDK 68.04 128,000 102,800 121,500 128,000 128,000 128,000 5,500 2001/09/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)