HOME  >  賃貸住宅  >  クリサンセマム藤田 202

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

クリサンセマム藤田 202

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 幸区南加瀬4丁目21番28号
[▼アクセス]
家賃: 118,000円
入居者負担額: ア(1) 94,800円
ア(2) 112,000円
ア(3) 118,000円
イ 118,000円
ウ 118,000円
共益費: 5,500円
敷金: 236,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 60.09m²
構造・規模・総戸数: 耐火 11戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急東横線日吉駅からバス約10分 徒歩約2分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 60.09 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,500 2001/09/01
102 3LDK 60.09 115,000 92,500 109,300 115,000 115,000 115,000 5,500 2001/09/01
103 2LDK+S 60.09 115,000 92,500 109,300 115,000 115,000 115,000 5,500 2001/09/01
201 3LDK 60.09 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2001/09/01
202 3LDK 60.09 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,500 2001/09/01
203 2LDK+S 60.09 118,000 94,800 112,000 118,000 118,000 118,000 5,500 2001/09/01
204 3LDK 60.09 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2001/09/01
301 3LDK 60.09 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,500 2001/09/01
302 3LDK 60.09 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2001/09/01
303 2LDK+S 60.09 120,000 96,400 113,900 120,000 120,000 120,000 5,500 2001/09/01
304 3LDK 60.09 122,000 98,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,500 2001/09/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)