HOME  >  賃貸住宅  >  ヴェルジュ武蔵新城 201

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ヴェルジュ武蔵新城 201

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区千年851番地1
[▼アクセス]
家賃: 127,000円
入居者負担額: ア(1) 102,100円
ア(2) 120,600円
ア(3) 127,000円
イ 127,000円
ウ 127,000円
共益費: 5,000円
敷金: 254,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 68m²
構造・規模・総戸数: 耐火 24戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵新城駅から徒歩約13分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 3LDK 70 122,000 99,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2002/01/01
103 3LDK 70 122,000 99,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2002/01/01
104 3LDK 70 122,000 99,000 115,800 122,000 122,000 122,000 5,000 2002/01/01
105 3LDK 70 125,000 100,500 118,700 125,000 125,000 125,000 5,000 2002/01/01
201 2LDK 68 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,000 2002/01/01
202 3LDK 70 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,000 2002/01/01
203 3LDK 70 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,000 2002/01/01
204 3LDK 70 124,000 99,600 117,700 124,000 124,000 124,000 5,000 2002/01/01
205 3LDK 70 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,000 2002/01/01
301 2LDK 68 129,000 103,700 122,500 129,000 129,000 129,000 5,000 2002/01/01
302 3LDK 70 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,000 2002/01/01
303 3LDK 70 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,000 2002/01/01
304 3LDK 70 126,000 101,200 119,600 126,000 126,000 126,000 5,000 2002/01/01
305 3LDK 70 129,000 103,700 122,500 129,000 129,000 129,000 5,000 2002/01/01
401 2LDK 68 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,000 2002/01/01
402 3LDK 70 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,000 2002/01/01
403 3LDK 70 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,000 2002/01/01
404 3LDK 70 127,000 102,100 120,600 127,000 127,000 127,000 5,000 2002/01/01
405 3LDK 70 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,000 2002/01/01
501 2LDK 68 133,000 106,900 126,300 133,000 133,000 133,000 5,000 2002/01/01
502 3LDK 70 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,000 2002/01/01
503 3LDK 70 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,000 2002/01/01
504 3LDK 70 130,000 104,400 123,400 130,000 130,000 130,000 5,000 2002/01/01
505 3LDK 70 133,000 106,900 126,300 133,000 133,000 133,000 5,000 2002/01/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)