HOME  >  賃貸住宅  >  ピアガーデン参番館 101

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ピアガーデン参番館 101

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区生田3丁目12番9号
[▼アクセス]
家賃: 105,000円
入居者負担額: ア(1) 81,600円
ア(2) 96,400円
ア(3) 105,000円
イ 105,000円
ウ 105,000円
共益費: 5,000円
敷金: 210,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 58.72m²
構造・規模・総戸数: 耐火 18戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約13分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2LDK 58.72 105,000 81,600 96,400 105,000 105,000 105,000 5,000 2002/04/01
102 2LDK 57.6 101,000 78,500 92,700 101,000 101,000 101,000 5,000 2002/04/01
103 2LDK 57.6 101,000 78,500 92,700 101,000 101,000 101,000 5,000 2002/04/01
201 2LDK 58.72 107,000 83,100 98,200 107,000 107,000 107,000 5,000 2002/04/01
202 2LDK 57.6 104,000 80,700 95,400 104,000 104,000 104,000 5,000 2002/04/01
203 2LDK 57.6 104,000 80,700 95,400 104,000 104,000 104,000 5,000 2002/04/01
204 2LDK 57.1 106,000 82,300 97,200 106,000 106,000 106,000 5,000 2002/04/01
301 2LDK 58.72 108,000 83,800 99,100 108,000 108,000 108,000 5,000 2002/04/01
302 2LDK 57.6 105,000 81,600 96,400 105,000 105,000 105,000 5,000 2002/04/01
303 2LDK 57.6 105,000 81,600 96,400 105,000 105,000 105,000 5,000 2002/04/01
304 2LDK 57.1 107,000 83,100 98,200 107,000 107,000 107,000 5,000 2002/04/01
401 2LDK 58.72 109,000 84,700 100,100 109,000 109,000 109,000 5,000 2002/04/01
402 2LDK 57.6 106,000 82,300 97,200 106,000 106,000 106,000 5,000 2002/04/01
403 2LDK 57.6 106,000 82,300 97,200 106,000 106,000 106,000 5,000 2002/04/01
404 2LDK 57.1 108,000 83,800 99,100 108,000 108,000 108,000 5,000 2002/04/01
501 2LDK 58.72 110,000 85,400 100,900 110,000 110,000 110,000 5,000 2002/04/01
502 2LDK 57.6 107,000 83,100 98,200 107,000 107,000 107,000 5,000 2002/04/01
503 2LDK 57.6 109,000 84,700 100,100 109,000 109,000 109,000 5,000 2002/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)