HOME  >  賃貸住宅  >  アメニティーハイム本多 501

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

アメニティーハイム本多 501

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 高津区上作延370番地9
[▼アクセス]
家賃: 119,000円
入居者負担額: ア(1) 89,300円
ア(2) 95,200円
ア(3) 101,200円
イ 107,100円
ウ 119,000円
共益費: 5,000円
敷金: 357,000円
間取り: 3DK
専有面積: 59.56m²
構造・規模・総戸数: 耐火 22戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵溝ノ口駅・東急田園都市線溝の口駅からバス約5分 徒歩約3分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
105 3DK 59.05 111,000 83,300 88,800 94,400 99,900 111,000 5,000 2003/04/01
106 3DK 59.56 113,000 84,800 90,400 96,100 101,700 113,000 5,000 2003/04/01
201 3DK 59.56 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
202 2DK+S 59.05 113,000 84,800 90,400 96,100 101,700 113,000 5,000 2003/04/01
203 3DK 59.05 113,000 84,800 90,400 96,100 101,700 113,000 5,000 2003/04/01
205 3DK 59.05 113,000 84,800 90,400 96,100 101,700 113,000 5,000 2003/04/01
206 3DK 59.56 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
301 3DK 59.56 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
302 2DK+S 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
303 3DK 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
305 3DK 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
306 3DK 59.56 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
401 3DK 59.56 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
402 2DK+S 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
403 3DK 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
405 3DK 59.05 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 5,000 2003/04/01
406 3DK 59.56 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
501 3DK 59.56 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2003/04/01
502 2DK+S 59.05 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
503 3DK 59.05 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
505 3DK 59.05 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 5,000 2003/04/01
506 3DK 59.56 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2003/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)