HOME  >  賃貸住宅  >  マロンボナール 306

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

マロンボナール 306

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 麻生区黒川76番地7
[▼アクセス]
家賃: 96,000円
入居者負担額: ア(1) 72,000円
ア(2) 76,800円
ア(3) 81,600円
イ 86,400円
ウ 96,000円
共益費: 4,500円
敷金: 192,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 57.28m²
構造・規模・総戸数: 耐火 25戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

小田急多摩線「黒川」駅下車 徒歩約6分・京王相模原線「若葉台」駅下車 徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, CATV,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
201 2LDK 59.93 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
202 2LDK 60.13 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
203 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
204 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
205 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
206 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
207 2LDK 60.13 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
301 2LDK 59.93 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
302 2LDK 60.13 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
303 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
304 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
305 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
306 2LDK 57.28 96,000 72,000 76,800 81,600 86,400 96,000 4,500 2003/08/01
307 2LDK 60.13 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
401 2LDK 59.93 100,000 75,000 80,000 85,000 90,000 100,000 4,500 2003/08/01
402 2LDK 60.13 100,000 75,000 80,000 85,000 90,000 100,000 4,500 2003/08/01
403 2LDK 57.28 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
404 2LDK 57.28 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
405 2LDK 57.28 98,000 73,500 78,400 83,300 88,200 98,000 4,500 2003/08/01
406 2LDK 59.93 99,000 74,300 79,200 84,200 89,100 99,000 4,500 2003/08/01
501 2LDK 59.93 101,000 75,800 80,800 85,900 90,900 101,000 4,500 2003/08/01
502 2LDK 60.13 101,000 75,800 80,800 85,900 90,900 101,000 4,500 2003/08/01
503 2LDK 57.28 99,000 74,300 79,200 84,200 89,100 99,000 4,500 2003/08/01
504 2LDK 57.28 99,000 74,300 79,200 84,200 89,100 99,000 4,500 2003/08/01
505 2LDK 60.13 101,000 75,800 80,800 85,900 90,900 101,000 4,500 2003/08/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)