HOME  >  賃貸住宅  >  レイメイ宮崎台Ⅱ 402

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

レイメイ宮崎台Ⅱ 402

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 宮前区宮崎3丁目13番地15
[▼アクセス]
家賃: 122,000円
入居者負担額: ア(1) 91,500円
ア(2) 97,600円
ア(3) 103,700円
イ 109,800円
ウ 122,000円
共益費: 5,000円
敷金: 366,000円
間取り: 2DK+S
専有面積: 61.08m²
構造・規模・総戸数: 耐火 21戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線宮崎台駅 徒歩約6分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 2DK+S 61.08 114,000 85,500 91,200 96,900 102,600 114,000 5,000 2005/05/01
103 2DK+S 61.08 114,000 85,500 91,200 96,900 102,600 114,000 5,000 2005/05/01
104 2DK+S 61.08 114,000 85,500 91,200 96,900 102,600 114,000 5,000 2005/05/01
105 3DK 61.08 114,000 85,500 91,200 96,900 102,600 114,000 5,000 2005/05/01
201 3DK 62.15 121,000 90,800 96,800 102,900 108,900 121,000 5,000 2005/05/01
202 2DK+S 61.08 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2005/05/01
203 3DK 61.08 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2005/05/01
204 2DK+S 61.08 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2005/05/01
205 3DK 61.08 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 5,000 2005/05/01
301 3DK 62.15 123,000 92,300 98,400 104,600 110,700 123,000 5,000 2005/05/01
302 2DK+S 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
303 3DK 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
304 2DK+S 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
305 3DK 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
401 3DK 62.15 123,000 92,300 98,400 104,600 110,700 123,000 5,000 2005/05/01
402 2DK+S 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
403 3DK 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
404 3DK 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
501 3DK 62.15 123,000 92,300 98,400 104,600 110,700 123,000 5,000 2005/05/01
502 2DK+S 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01
503 3DK 61.08 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 5,000 2005/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)