HOME  >  賃貸住宅  >  ビスターリ 宮の下 102

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ビスターリ 宮の下 102

  • 高優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区菅北浦2丁目14番6号
[▼アクセス]
家賃: 80,000円
入居者負担額: ア(1) 52,000円
ア(2) 60,000円
ア(3) 68,000円
イ 76,000円
ウ 80,000円
共益費: 4,000円
敷金: 240,000円
間取り: 1DK
専有面積: 37.56m²
構造・規模・総戸数: 耐火 24戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR稲田堤駅 徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 2DK 44.29 91,000 59,200 68,300 77,400 86,500 91,000 4,000 2004/09/01
102 1DK 37.56 80,000 52,000 60,000 68,000 76,000 80,000 4,000 2004/09/01
103 1DK 37.62 80,000 52,000 60,000 68,000 76,000 80,000 4,000 2004/09/01
104 1DK 37.62 80,000 52,000 60,000 68,000 76,000 80,000 4,000 2004/09/01
105 1DK 37.56 80,000 52,000 60,000 68,000 76,000 80,000 4,000 2004/09/01
106 2DK 44.29 91,000 59,200 68,300 77,400 86,500 91,000 4,000 2004/09/01
201 2DK 44.29 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2004/09/01
202 1DK 37.56 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
203 1DK 37.62 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
204 1DK 37.62 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
205 1DK 37.56 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
206 2DK 44.29 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2004/09/01
301 2DK 44.29 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2004/09/01
302 1DK 37.56 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
303 1DK 37.62 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
304 1DK 37.62 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
305 1DK 37.56 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2004/09/01
306 2DK 44.29 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2004/09/01
401 1DK 41.29 92,000 59,800 69,000 78,200 87,400 92,000 4,000 2004/09/01
402 1DK 37.56 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2004/09/01
403 1DK 37.62 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2004/09/01
404 1DK 37.62 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2004/09/01
405 1DK 37.56 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2004/09/01
406 2DK 44.29 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2004/09/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)