HOME  >  賃貸住宅  >  ビバース日進町 704

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ビバース日進町 704

  • 高優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区日進町24番地15
[▼アクセス]
家賃: 82,000円
入居者負担額: ア(1) 53,300円
ア(2) 61,500円
ア(3) 69,700円
イ 77,900円
ウ 82,000円
共益費: 4,000円
敷金: 164,000円
間取り: 1LDK
専有面積: 37.59m²
構造・規模・総戸数: 耐火 55戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅 徒歩約12分 京急線八丁畷駅 徒歩約3分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
1001 1LDK 50.3 112,000 72,800 84,000 95,200 106,400 112,000 4,000 2005/05/01
1002 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
1003 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
1004 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
1005 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
1006 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
1008 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
1102 1LDK 37.59 84,000 54,600 63,000 71,400 79,800 84,000 4,000 2005/05/01
1103 1LDK 37.59 84,000 54,600 63,000 71,400 79,800 84,000 4,000 2005/05/01
1104 1LDK 37.59 84,000 54,600 63,000 71,400 79,800 84,000 4,000 2005/05/01
1105 1LDK 37.59 84,000 54,600 63,000 71,400 79,800 84,000 4,000 2005/05/01
1106 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
1107 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
1108 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
1109 1LDK 42.18 94,000 61,100 70,500 79,900 89,300 94,000 4,000 2005/05/01
501 1LDK 50.3 111,000 72,200 83,300 94,400 105,500 111,000 4,000 2005/05/01
502 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
503 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
504 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
505 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
506 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
507 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
508 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
509 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
601 1LDK 50.3 111,000 72,200 83,300 94,400 105,500 111,000 4,000 2005/05/01
602 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
603 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
605 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
606 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
607 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
608 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
702 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
703 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
704 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
705 1LDK 37.59 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 4,000 2005/05/01
706 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
707 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
708 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
709 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
801 1LDK 50.3 111,000 72,200 83,300 94,400 105,500 111,000 4,000 2005/05/01
802 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
803 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
804 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
805 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
806 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
807 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
808 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
902 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
903 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
904 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
905 1LDK 37.59 83,000 54,000 62,300 70,600 78,900 83,000 4,000 2005/05/01
906 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
907 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
908 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01
909 1LDK 42.18 93,000 60,500 69,800 79,100 88,400 93,000 4,000 2005/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)