HOME  >  賃貸住宅  >  ビバース田島町 510

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ビバース田島町 510

  • 高優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区田島町23番1号
[▼アクセス]
家賃: 84,300円
入居者負担額: ア(1) 54,800円
ア(2) 63,300円
ア(3) 71,700円
イ 80,100円
ウ 84,300円
共益費: 7,000円
敷金: 168,600円
間取り: 1DK
専有面積: 42.15m²
構造・規模・総戸数: 耐火 34戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅下車、バス約15分「渡田小学校前」下車徒歩1分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
501 1DK 38.72 81,700 53,200 61,300 69,500 77,700 81,700 7,000 2007/05/01
502 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
503 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
504 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
505 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
506 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
507 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
508 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
509 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
510 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
511 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
512 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
513 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
514 1DK 42.15 88,500 57,600 66,400 75,300 84,100 88,500 7,000 2007/05/01
515 1DK 35.3 66,400 43,200 49,800 56,500 63,100 66,400 7,000 2007/05/01
516 1DK 42.15 80,100 52,100 60,100 68,100 76,100 80,100 7,000 2007/05/01
517 1DK 42.15 80,100 52,100 60,100 68,100 76,100 80,100 7,000 2007/05/01
518 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
601 1DK 38.72 81,700 53,200 61,300 69,500 77,700 81,700 7,000 2007/05/01
602 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
603 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
604 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
605 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
606 1DK 38.72 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01
607 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
608 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
609 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
610 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
611 1DK 42.15 84,300 54,800 63,300 71,700 80,100 84,300 7,000 2007/05/01
612 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
613 1DK 35.3 70,600 45,900 53,000 60,100 67,100 70,600 7,000 2007/05/01
614 1DK 42.15 88,500 57,600 66,400 75,300 84,100 88,500 7,000 2007/05/01
615 1DK 42.15 80,100 52,100 60,100 68,100 76,100 80,100 7,000 2007/05/01
616 1DK 38.71 77,500 50,400 58,200 65,900 73,700 77,500 7,000 2007/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)