HOME  >  賃貸住宅  >  白幡台住宅 108

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

白幡台住宅 108

  • 一般賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 宮前区白幡台2丁目3番他
[▼アクセス]
家賃: 0円
入居者負担額: ア(1) 0円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 0円
ウ 0円
共益費: 0円
敷金: 0円
間取り: 未定義
専有面積: 0m²
構造・規模・総戸数:  48戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス


大きな地図で見る

設備その他

エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 未定義 0 2006/05/01
102 未定義 0 2006/05/01
103 未定義 0 2006/05/01
104 未定義 0 2006/05/01
105 未定義 0 2006/05/01
106 未定義 0 2006/05/01
107 未定義 0 2006/05/01
108 未定義 0 2006/05/01
109 未定義 0 2006/05/01
110 未定義 0 2006/05/01
111 未定義 0 2006/05/01
112 未定義 0 2006/05/01
113 未定義 0 2006/05/01
114 未定義 0 2006/05/01
115 未定義 0 2006/05/01
116 未定義 0 2006/05/01
117 未定義 0 2006/05/01
118 未定義 0 2006/05/01
119 未定義 0 2006/05/01
120 未定義 0 2006/05/01
121 未定義 0 2006/05/01
122 未定義 0 2006/05/01
201 未定義 0 2006/05/01
202 未定義 0 2006/05/01
203 未定義 0 2006/05/01
204 未定義 0 2006/05/01
205 未定義 0 2006/05/01
206 未定義 0 2006/05/01
207 未定義 0 2006/05/01
208 未定義 0 2006/05/01
209 未定義 0 2006/05/01
210 未定義 0 2006/05/01
211 未定義 0 2006/05/01
212 未定義 0 2006/05/01
213 未定義 0 2006/05/01
214 未定義 0 2006/05/01
215 未定義 0 2006/05/01
216 未定義 0 2006/05/01
217 未定義 0 2006/05/01
218 未定義 0 2006/05/01
219 未定義 0 2006/05/01
220 未定義 0 2006/05/01
221 未定義 0 2006/05/01
222 未定義 0 2006/05/01
223 未定義 0 2006/05/01
224 未定義 0 2006/05/01
225 未定義 0 2006/05/01
226 未定義 0 2006/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)