HOME  >  賃貸住宅  >  スターブル溝ノ口 603

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

スターブル溝ノ口 603

  • 一般賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区溝口1丁目5番5号
[▼アクセス]
家賃: 81,000円
入居者負担額: ア(1) 81,000円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 0円
ウ 0円
共益費: 5,000円
敷金: 162,000円
間取り: 1K
専有面積: 29.9m²
構造・規模・総戸数: 耐火 20戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス


大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, 冷暖房, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
301 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
302 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
303 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
304 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
401 1K 29.9 80,000 80,000 5,000 2005/05/01
402 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
403 1K 29.9 79,000 79,000 5,000 2005/05/01
404 1K 29.9 80,000 80,000 5,000 2005/05/01
501 1K 29.9 81,000 81,000 5,000 2005/05/01
502 1K 29.9 80,000 80,000 5,000 2005/05/01
503 1K 29.9 80,000 80,000 5,000 2005/05/01
504 1K 29.9 81,000 81,000 5,000 2005/05/01
601 1K 29.9 82,000 82,000 5,000 2005/05/01
602 1K 29.9 81,000 81,000 5,000 2005/05/01
603 1K 29.9 81,000 81,000 5,000 2005/05/01
604 1K 29.9 82,000 82,000 5,000 2005/05/01
701 1K 29.9 83,000 83,000 5,000 2005/05/01
702 1K 29.9 82,000 82,000 5,000 2005/05/01
703 1K 29.9 82,000 82,000 5,000 2005/05/01
704 1K 29.9 83,000 83,000 5,000 2005/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)