HOME  >  賃貸住宅  >  スターブル塩浜 506

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

スターブル塩浜 506

  • 一般賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区塩浜1丁目16番46号
[▼アクセス]
家賃: 96,300円
入居者負担額: ア(1) 96,300円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 0円
ウ 0円
共益費: 5,000円
敷金: 192,600円
間取り: 3LDK
専有面積: 66.29m²
構造・規模・総戸数: 耐火 100戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス


大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 66.29 90,300 90,300 5,000 1997/05/01
102 3LDK 66.29 89,300 89,300 3,150 1997/05/01
103 3LDK 66.29 89,300 89,300 5,000 1997/05/01
104 3LDK 66.29 89,300 89,300 5,000 1997/05/01
105 3LDK 66.29 89,300 89,300 3,150 1997/05/01
106 3LDK 66.29 89,300 89,300 5,000 1997/05/01
107 3LDK 66.29 92,300 92,300 5,000 1997/05/01
108 3LDK 66.29 92,300 92,300 5,000 1997/05/01
109 3LDK 66.29 92,300 92,300 5,000 1997/05/01
110 3LDK 66.29 92,300 92,300 5,000 1997/05/01
111 3LDK 66.29 92,300 92,300 5,000 1997/05/01
112 3LDK 66.29 92,300 92,300 3,150 1997/05/01
113 3LDK 66.29 92,300 92,300 3,150 1997/05/01
114 3LDK 66.29 93,300 93,300 5,000 1997/05/01
201 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
202 3LDK 66.29 93,300 93,300 3,150 1997/05/01
203 3LDK 66.29 93,300 93,300 5,000 1997/05/01
204 3LDK 66.29 93,300 93,300 3,150 1997/05/01
205 3LDK 66.29 93,300 93,300 5,000 1997/05/01
206 3LDK 66.29 93,300 93,300 3,150 1997/05/01
207 3LDK 66.29 93,300 93,300 3,150 1997/05/01
208 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
209 2LDK 65.74 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
210 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
211 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
212 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
213 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
214 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
215 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
216 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
217 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
218 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
301 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
302 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
303 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
304 3LDK 66.29 94,300 94,300 3,150 1997/05/01
305 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
306 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
307 3LDK 66.29 94,300 94,300 5,000 1997/05/01
308 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
309 2LDK 65.74 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
310 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
311 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
312 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
313 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
314 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
315 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
316 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
317 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
318 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
401 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
402 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
403 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
404 3LDK 66.29 95,300 95,300 3,150 1997/05/01
405 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
406 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
407 3LDK 66.29 95,300 95,300 5,000 1997/05/01
408 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
409 2LDK 65.74 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
410 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
411 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
412 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
413 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
414 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
415 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
416 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
417 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
418 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
501 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
502 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
503 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
504 3LDK 66.29 96,300 96,300 3,150 1997/05/01
505 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
506 3LDK 66.29 96,300 96,300 5,000 1997/05/01
507 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
508 2LDK 65.74 98,300 98,300 5,000 1997/05/01
509 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
510 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
511 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
512 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
513 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
514 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
515 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
516 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
517 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
601 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
602 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
603 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
604 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
605 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
606 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
607 2LDK 65.74 99,300 99,300 5,000 1997/05/01
608 3LDK 66.29 99,300 99,300 5,000 1997/05/01
609 3LDK 66.29 98,300 98,300 5,000 1997/05/01
610 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
611 3LDK 66.29 97,300 97,300 5,000 1997/05/01
612 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
613 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
614 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01
615 3LDK 66.29 97,300 97,300 3,150 1997/05/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)