HOME  >  賃貸住宅  >  スターブル境町 502

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

スターブル境町 502

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区境町8番6号
[▼アクセス]
家賃: 119,000円
入居者負担額: ア(1) 89,300円
ア(2) 95,200円
ア(3) 101,200円
イ 107,100円
ウ 119,000円
共益費: 4,000円
敷金: 238,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.3m²
構造・規模・総戸数: 耐火 24戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅からバス約5分 徒歩約2分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 3LDK 65.3 112,000 84,000 89,600 95,200 100,800 112,000 4,000 2002/10/01
103 3LDK 65.3 112,000 84,000 89,600 95,200 100,800 112,000 4,000 2002/10/01
104 3LDK 65.3 112,000 84,000 89,600 95,200 100,800 112,000 4,000 2002/10/01
105 3LDK 68.79 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
201 3LDK 68.79 118,000 88,500 94,400 100,300 106,200 118,000 4,000 2002/10/01
202 3LDK 65.3 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 4,000 2002/10/01
203 3LDK 65.3 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 4,000 2002/10/01
204 3LDK 65.3 115,000 86,300 92,000 97,800 103,500 115,000 4,000 2002/10/01
205 3LDK 68.79 120,000 90,000 96,000 102,000 108,000 120,000 4,000 2002/10/01
301 3LDK 68.79 120,000 90,000 96,000 102,000 108,000 120,000 4,000 2002/10/01
302 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
303 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
304 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
305 3LDK 68.79 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 4,000 2002/10/01
401 3LDK 68.79 120,000 90,000 96,000 102,000 108,000 120,000 4,000 2002/10/01
402 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
403 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
404 3LDK 65.3 117,000 87,800 93,600 99,500 105,300 117,000 4,000 2002/10/01
405 3LDK 68.79 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 4,000 2002/10/01
501 3LDK 68.79 122,000 91,500 97,600 103,700 109,800 122,000 4,000 2002/10/01
502 3LDK 65.3 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 4,000 2002/10/01
503 3LDK 65.3 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 4,000 2002/10/01
504 3LDK 65.3 119,000 89,300 95,200 101,200 107,100 119,000 4,000 2002/10/01
505 3LDK 68.79 124,000 93,000 99,200 105,400 111,600 124,000 4,000 2002/10/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)