HOME  >  賃貸住宅  >  ビバース境町 203

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ビバース境町 203

  • 高優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 川崎区境町7番1号
[▼アクセス]
家賃: 77,000円
入居者負担額: ア(1) 50,100円
ア(2) 57,800円
ア(3) 65,500円
イ 73,200円
ウ 77,000円
共益費: 2,000円
敷金: 154,000円
間取り: 1DK
専有面積: 37.36m²
構造・規模・総戸数: 耐火 30戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR川崎駅からバス約5分 徒歩約2分

大きな地図で見る

設備その他

エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 1DK 37.36 77,000 50,100 57,800 65,500 73,200 77,000 2,000 2002/10/01
102 1DK 37.36 75,000 48,800 56,300 63,800 71,300 75,000 2,000 2002/10/01
103 1DK 37.36 75,000 48,800 56,300 63,800 71,300 75,000 2,000 2002/10/01
104 1DK 37.36 75,000 48,800 56,300 63,800 71,300 75,000 2,000 2002/10/01
105 1DK 37.36 75,000 48,800 56,300 63,800 71,300 75,000 2,000 2002/10/01
106 1DK 44.21 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 2,000 2002/10/01
201 1DK 37.36 80,000 52,000 60,000 68,000 76,000 80,000 2,000 2002/10/01
202 1DK 37.36 77,000 50,100 57,800 65,500 73,200 77,000 2,000 2002/10/01
203 1DK 37.36 77,000 50,100 57,800 65,500 73,200 77,000 2,000 2002/10/01
204 1DK 37.36 77,000 50,100 57,800 65,500 73,200 77,000 2,000 2002/10/01
205 1DK 37.36 77,000 50,100 57,800 65,500 73,200 77,000 2,000 2002/10/01
206 1DK 44.21 85,000 55,300 63,800 72,300 80,800 85,000 2,000 2002/10/01
301 1DK 37.36 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 2,000 2002/10/01
302 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
303 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
304 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
305 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
306 1DK 44.21 87,000 56,600 65,300 74,000 82,700 87,000 2,000 2002/10/01
401 1DK 37.36 82,000 53,300 61,500 69,700 77,900 82,000 2,000 2002/10/01
402 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
403 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
404 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
405 1DK 37.36 79,000 51,400 59,300 67,200 75,100 79,000 2,000 2002/10/01
406 1DK 44.21 87,000 56,600 65,300 74,000 82,700 87,000 2,000 2002/10/01
501 1DK 37.36 84,000 54,600 63,000 71,400 79,800 84,000 2,000 2002/10/01
502 1DK 37.36 81,000 52,700 60,800 68,900 77,000 81,000 2,000 2002/10/01
503 1DK 37.36 81,000 52,700 60,800 68,900 77,000 81,000 2,000 2002/10/01
504 1DK 37.36 81,000 52,700 60,800 68,900 77,000 81,000 2,000 2002/10/01
505 1DK 37.36 81,000 52,700 60,800 68,900 77,000 81,000 2,000 2002/10/01
506 1DK 44.21 89,000 57,900 66,800 75,700 84,600 89,000 2,000 2002/10/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)