HOME  >  賃貸住宅  >  サザンコーポラス多摩 207

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

サザンコーポラス多摩 207

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区中野島1丁目24番37号
[▼アクセス]
家賃: 115,000円
入居者負担額: ア(1) 112,500円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 115,000円
ウ 115,000円
共益費: 6,500円
敷金: 230,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.01m²
構造・規模・総戸数: 耐火 30戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約7分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 65.01 103,000 100,600 103,000 103,000 6,500 1995/07/01
102 2LDK+S 65.01 99,000 96,600 99,000 99,000 6,500 1995/07/01
103 2LDK 54.96 88,000 86,000 88,000 88,000 6,500 1995/07/01
104 3LDK 70.32 121,000 118,400 121,000 121,000 6,500 1995/07/01
105 3DK 58.23 101,000 98,900 101,000 101,000 6,500 1995/07/01
201 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
202 2LDK+S 65.01 114,000 111,600 114,000 114,000 6,500 1995/07/01
203 2LDK 54.96 98,000 95,900 98,000 98,000 6,500 1995/07/01
204 3LDK 70.32 124,000 121,400 124,000 124,000 6,500 1995/07/01
205 3DK 58.23 103,000 100,800 103,000 103,000 6,500 1995/07/01
206 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
207 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
208 3LDK 65.01 112,000 109,500 112,000 112,000 6,500 1995/07/01
209 3LDK 65.01 117,000 114,500 117,000 117,000 6,500 1995/07/01
301 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
302 2LDK+S 65.01 114,000 111,600 114,000 114,000 6,500 1995/07/01
303 2LDK 54.96 98,000 95,900 98,000 98,000 6,500 1995/07/01
304 3LDK 70.32 124,000 121,400 124,000 124,000 6,500 1995/07/01
305 3DK 58.23 103,000 100,800 103,000 103,000 6,500 1995/07/01
306 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
307 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
308 3LDK 65.01 115,000 112,500 115,000 115,000 6,500 1995/07/01
309 3LDK 65.01 117,000 114,500 117,000 117,000 6,500 1995/07/01
402 2LDK+S 65.01 116,000 113,500 116,000 116,000 6,500 1995/07/01
403 2LDK 54.96 100,000 97,900 100,000 100,000 6,500 1995/07/01
404 3LDK 70.32 125,000 122,300 125,000 125,000 6,500 1995/07/01
405 3DK 58.23 105,000 102,700 105,000 105,000 6,500 1995/07/01
406 3LDK 65.01 118,000 115,500 118,000 118,000 6,500 1995/07/01
407 3LDK 65.01 118,000 115,500 118,000 118,000 6,500 1995/07/01
408 3LDK 65.01 119,000 116,500 119,000 119,000 6,500 1995/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)