HOME  >  賃貸住宅  >  メゾンピア2 605

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

メゾンピア2 605

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区中野島3丁目5番26号
[▼アクセス]
家賃: 120,000円
入居者負担額: ア(1) 115,600円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 120,000円
ウ 120,000円
共益費: 6,000円
敷金: 360,000円
間取り: 3DK
専有面積: 60.99m²
構造・規模・総戸数: 耐火 44戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
107 3DK 63.84 109,000 104,800 109,000 109,000 6,000 -
108 3DK 63.84 111,000 106,700 111,000 111,000 6,000 -
109 3DK 63.84 114,000 109,600 114,000 114,000 6,000 1996/04/01
110 3DK 63.84 117,000 112,500 117,000 117,000 6,000 1996/04/01
201 2DK+S 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 -
202 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 1996/04/01
203 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 -
204 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 1996/04/01
205 3DK 63.84 119,000 114,600 119,000 119,000 6,000 -
206 2LDK+S 68.4 122,000 117,500 122,000 122,000 6,000 1996/04/01
207 3DK 63.84 117,000 112,700 117,000 117,000 6,000 1996/04/01
208 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 1996/04/01
209 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 1996/04/01
210 3DK 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 1996/04/01
301 3DK 63.84 126,000 121,300 126,000 126,000 6,000 1996/04/01
302 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 1996/04/01
303 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 -
304 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 1996/04/01
305 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 -
306 2LDK+S 68.4 126,000 121,300 126,000 126,000 6,000 1996/04/01
307 3DK 63.84 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 -
308 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 -
309 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 1996/04/01
310 3DK 63.84 126,000 121,300 126,000 126,000 6,000 -
401 3DK 63.84 126,000 121,300 126,000 126,000 6,000 1996/04/01
402 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 1996/04/01
403 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 -
404 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 1996/04/01
405 3DK 63.84 123,000 118,500 123,000 123,000 6,000 -
406 2LDK+S 63.35 122,000 117,500 122,000 122,000 6,000 -
407 3DK 60.7 117,000 112,700 117,000 117,000 6,000 1996/04/01
408 3DK 60.7 117,000 112,700 117,000 117,000 6,000 -
409 3DK 63.2 126,000 121,300 126,000 126,000 6,000 -
501 3DK 63.84 127,000 122,300 127,000 127,000 6,000 1996/04/01
502 3DK 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 -
503 3DK 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 -
504 3DK 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 1996/04/01
505 3DK 63.84 124,000 119,400 124,000 124,000 6,000 -
506 2LDK 59.52 114,000 109,800 114,000 114,000 6,000 1996/04/01
507 2LDK 58.14 113,000 108,800 113,000 113,000 6,000 1996/04/01
508 2LDK 60.53 122,000 117,500 122,000 122,000 6,000 -
604 2LDK 57.19 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 -
605 3DK 60.99 120,000 115,600 120,000 120,000 6,000 1996/04/01
606 2LDK 59.31 121,000 116,500 121,000 121,000 6,000 1996/04/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)