HOME  >  賃貸住宅  >  ブルータウン小倉 201

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

ブルータウン小倉 201

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 幸区小倉4丁目5番27号
[▼アクセス]
家賃: 119,000円
入居者負担額: ア(1) 114,600円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 119,000円
ウ 119,000円
共益費: 5,000円
敷金: 238,000円
間取り: 2LDK
専有面積: 58.8m²
構造・規模・総戸数: 耐火 39戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線矢向駅から徒歩約16分・JR川崎駅からバス約15分 徒歩約4分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
102 2LDK 58.8 98,000 93,900 98,000 98,000 5,000 1996/07/01
103 2LDK 58.8 112,000 107,900 112,000 112,000 5,000 1996/07/01
104 2LDK 58.8 98,000 93,900 98,000 98,000 5,000 1996/07/01
105 2LDK 58.8 112,000 107,900 112,000 112,000 5,000 1996/07/01
106 2LDK 58.8 112,000 107,900 112,000 112,000 5,000 1996/07/01
107 2LDK 58.8 100,000 95,900 100,000 100,000 5,000 1996/07/01
108 2LDK 58.8 116,000 111,700 116,000 116,000 5,000 1996/07/01
201 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
202 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
203 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
204 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
205 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
206 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
207 2LDK 58.8 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/07/01
208 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
301 2LDK 58.8 121,000 116,600 121,000 121,000 5,000 1996/07/01
302 2LDK 58.8 105,000 100,700 105,000 105,000 5,000 1996/07/01
303 2LDK 58.8 117,000 112,700 117,000 117,000 5,000 1996/07/01
304 2LDK 58.8 105,000 100,700 105,000 105,000 5,000 1996/07/01
305 2LDK 58.8 117,000 112,700 117,000 117,000 5,000 1996/07/01
306 2LDK 58.8 117,000 112,700 117,000 117,000 5,000 1996/07/01
307 2LDK 58.8 117,000 112,700 117,000 117,000 5,000 1996/07/01
308 2LDK 58.8 109,000 104,600 109,000 109,000 5,000 1996/07/01
401 2LDK 58.8 122,000 117,500 122,000 122,000 5,000 1996/07/01
402 2LDK 58.8 118,000 113,700 118,000 118,000 5,000 1996/07/01
403 2LDK 58.8 118,000 113,700 118,000 118,000 5,000 1996/07/01
404 2LDK 58.8 107,000 102,700 107,000 107,000 5,000 1996/07/01
405 2LDK 58.8 118,000 113,700 118,000 118,000 5,000 1996/07/01
406 2LDK 58.8 118,000 113,700 118,000 118,000 5,000 1996/07/01
407 2LDK 58.8 107,000 102,700 100,700 107,000 5,000 1996/07/01
408 2LDK 58.8 122,000 117,500 122,000 122,000 5,000 1996/07/01
501 2LDK 58.8 124,000 119,500 124,000 124,000 5,000 1996/07/01
502 2LDK 58.8 108,000 103,600 108,000 108,000 5,000 1996/07/01
503 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
504 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
505 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
506 2LDK 58.8 119,000 114,600 119,000 119,000 5,000 1996/07/01
507 2LDK 58.8 108,000 103,600 108,000 108,000 5,000 1996/07/01
508 2LDK 58.8 128,000 121,900 128,000 128,000 5,000 1996/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)