HOME  >  賃貸住宅  >  エターナル豊栄 307

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

エターナル豊栄 307

  • 特優賃
  • 空きあり

物件概要

住所: 多摩区中野島1丁目27番5号
[▼アクセス]
家賃: 111,000円
入居者負担額: ア(1) 106,900円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 111,000円
ウ 111,000円
共益費: 5,000円
敷金: 222,000円
間取り: 2DK+S
専有面積: 58.67m²
構造・規模・総戸数: 耐火 27戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線中野島駅から徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
106 2DK+S 59.72 91,000 87,000 91,000 91,000 5,000 1996/08/01
107 2DK+S 58.67 96,000 92,100 96,000 96,000 5,000 1996/08/01
108 2DK+S 58.67 91,000 87,100 91,000 91,000 5,000 1996/08/01
109 2DK+S 58.67 91,000 86,900 91,000 91,000 5,000 1996/08/01
201 2DK+S 59.72 115,000 110,800 115,000 115,000 5,000 1996/08/01
202 2DK+S 59.72 111,000 106,900 111,000 111,000 5,000 1996/08/01
203 2DK+S 59.72 111,000 106,900 111,000 111,000 5,000 1996/08/01
204 2DK+S 60.1 112,000 107,900 112,000 112,000 5,000 1996/08/01
205 2DK+S 60.1 112,000 107,900 112,000 112,000 5,000 1996/08/01
206 2DK+S 59.72 111,000 106,900 111,000 111,000 5,000 1996/08/01
207 2DK+S 58.67 109,000 105,000 109,000 109,000 5,000 1996/08/01
208 2DK+S 58.67 109,000 105,000 109,000 109,000 5,000 1996/08/01
209 2DK+S 58.67 113,000 108,800 113,000 113,000 5,000 1996/08/01
301 2DK+S 59.72 117,000 112,700 117,000 117,000 5,000 1996/08/01
302 2DK+S 59.72 113,000 108,800 113,000 113,000 5,000 1996/08/01
303 2DK+S 59.72 113,000 108,800 113,000 113,000 5,000 1996/08/01
304 2DK+S 60.1 114,000 109,800 114,000 114,000 5,000 1996/08/01
305 2DK+S 60.1 99,000 94,800 99,000 99,000 5,000 1996/08/01
306 2DK+S 59.72 113,000 108,800 113,000 113,000 5,000 1996/08/01
307 2DK+S 58.67 111,000 106,900 111,000 111,000 5,000 1996/08/01
308 2DK+S 58.67 111,000 106,900 111,000 111,000 5,000 1996/08/01
309 2DK+S 58.67 100,000 95,800 100,000 100,000 5,000 1996/08/01
401 2DK+S 59.72 118,000 113,700 118,000 118,000 5,000 1996/08/01
402 2DK+S 59.72 114,000 109,800 114,000 114,000 5,000 1996/08/01
403 2DK+S 59.72 114,000 109,800 114,000 114,000 5,000 1996/08/01
404 2DK+S 60.1 100,000 95,800 100,000 100,000 5,000 1996/08/01
405 2DK+S 60.1 116,000 111,700 116,000 116,000 5,000 1996/08/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)