HOME  >  賃貸住宅  >  カーサ・アレグリア 101

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

カーサ・アレグリア 101

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 中原区上小田中6丁目47番1号
[▼アクセス]
家賃: 137,000円
入居者負担額: ア(1) 127,700円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 137,000円
ウ 137,000円
共益費: 5,500円
敷金: 274,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 64.4m²
構造・規模・総戸数: 耐火 39戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

JR南武線武蔵中原駅から徒歩約8分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
101 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
102 3LDK 64.4 133,000 124,000 133,000 133,000 5,500 1996/11/01
103 3LDK 64.4 133,000 124,000 133,000 133,000 5,500 1996/11/01
104 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
105 2LDK+S 64.4 134,000 124,900 134,000 134,000 5,500 1996/11/01
106 3LDK 64.4 133,000 124,000 133,000 133,000 5,500 1996/11/01
107 3LDK 64.4 133,000 124,000 133,000 133,000 5,500 1996/11/01
108 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
201 3LDK 64.4 139,000 129,600 139,000 139,000 5,500 1996/11/01
202 3LDK 64.4 135,000 125,800 135,000 135,000 5,500 1996/11/01
203 3LDK 64.4 135,000 125,800 135,000 135,000 5,500 1996/11/01
204 3LDK 64.4 139,000 129,600 139,000 139,000 5,500 1996/11/01
205 3LDK 64.4 138,000 128,600 138,000 138,000 5,500 1996/11/01
206 3LDK 64.4 135,000 125,800 135,000 135,000 5,500 1996/11/01
207 3LDK 64.4 135,000 125,800 135,000 135,000 5,500 1996/11/01
208 3LDK 64.4 139,000 129,600 139,000 139,000 5,500 1996/11/01
301 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
302 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
303 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
304 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
305 3LDK 64.4 139,000 129,600 139,000 139,000 5,500 1996/11/01
306 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
307 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
308 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
401 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
402 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
403 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
404 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
405 3LDK 64.4 139,000 129,600 139,000 139,000 5,500 1996/11/01
406 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
407 3LDK 64.4 136,000 126,800 136,000 136,000 5,500 1996/11/01
408 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
501 3LDK 64.4 141,000 131,400 141,000 141,000 5,500 1996/11/01
502 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
503 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
504 3LDK 64.4 141,000 131,400 141,000 141,000 5,500 1996/11/01
505 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01
506 3LDK 64.4 137,000 127,700 137,000 137,000 5,500 1996/11/01
507 3LDK 64.4 140,000 130,500 140,000 140,000 5,500 1996/11/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)