HOME  >  賃貸住宅  >  コンフォール高津 A401

賃貸住宅

特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。

コンフォール高津 A401

  • 特優賃
  • 空きあり

建物外観・内観

クリックで画像が切り替わります。

物件概要

住所: 高津区北見方1丁目23番24・25・26号
[▼アクセス]
家賃: 133,000円
入居者負担額: ア(1) 123,800円
ア(2) 0円
ア(3) 0円
イ 133,000円
ウ 133,000円
共益費: 5,500円
敷金: 266,000円
間取り: 3LDK
専有面積: 65.28m²
構造・規模・総戸数: 耐火 41戸
築年月
空き予定:  
駐車場: 1台()

物件一覧へ戻る

ページトップへ

交通アクセス

東急田園都市線高津駅から徒歩約12分

大きな地図で見る

設備その他

収納, 給湯, エレベーター, 駐車場, テレビ共聴アンテナ,

空き部屋状況

部屋番号 間取 専用面積
(m²)
家賃 入居者負担額 共益費 管理開始日
ア(1) ア(2) ア(3)
A102 2LDK 57.95 119,000 109,600 119,000 119,000 5,500 1997/07/01
A103 3LDK 65.28 129,000 120,600 129,000 129,000 5,500 1997/07/01
A201 3LDK 65.28 132,000 122,900 132,000 132,000 5,500 1997/07/01
A202 2LDK+S 65.31 130,000 121,100 130,000 130,000 5,500 1997/07/01
A203 3LDK 65.28 132,000 122,900 132,000 132,000 5,500 1997/07/01
A301 3LDK 65.28 133,000 123,800 133,000 133,000 5,500 1997/07/01
A302 2LDK+S 65.31 131,000 122,000 131,000 131,000 5,500 1997/07/01
A303 3LDK 65.28 133,000 123,800 133,000 133,000 5,500 1997/07/01
A401 3LDK 65.28 133,000 123,800 133,000 133,000 5,500 1997/07/01
A402 2LDK+S 65.31 131,000 122,000 131,000 131,000 5,500 1997/07/01
A403 3LDK 65.28 133,000 123,800 133,000 133,000 5,500 1997/07/01
A501 3LDK 65.28 133,000 124,200 133,000 133,000 5,500 1997/07/01
A502 2LDK+S 65.31 132,000 122,900 132,000 132,000 5,500 1997/07/01
A503 3LDK 65.28 134,000 124,700 134,000 134,000 5,500 1997/07/01
A601 3LDK 65.28 135,000 125,600 135,000 135,000 5,500 1997/07/01
A602 2LDK+S 68.88 140,000 129,700 140,000 140,000 5,500 1997/07/01
B102 2LDK+S 63.3 124,000 115,700 124,000 124,000 5,000 1997/07/01
B103 2LDK+S 64.09 124,000 116,900 124,000 124,000 5,000 1997/07/01
B201 2LDK+S 64.09 129,000 120,200 129,000 129,000 5,000 1997/07/01
B202 2LDK+S 63.3 126,000 117,500 126,000 126,000 5,000 1997/07/01
B203 2LDK+S 64.09 129,000 120,200 129,000 129,000 5,000 1997/07/01
B301 2LDK+S 64.09 129,000 120,200 129,000 129,000 5,000 1997/07/01
B302 2LDK+S 63.3 126,000 117,500 126,000 126,000 5,000 1997/07/01
B303 2LDK+S 64.09 129,000 120,200 129,000 129,000 5,000 1997/07/01
B401 2LDK+S 64.09 125,000 118,100 125,000 125,000 5,000 1997/07/01
B402 2LDK+S 63.3 127,000 118,400 127,000 127,000 5,000 1997/07/01
B403 2LDK+S 64.09 125,000 118,100 125,000 125,000 5,000 1997/07/01
C101 3LDK+S 59.19 120,000 112,100 120,000 120,000 5,000 1997/07/01
C102 2LDK+S 59.19 115,000 108,600 115,000 115,000 5,000 1997/07/01
C103 2LDK+S 59.19 115,000 108,600 115,000 115,000 5,000 1997/07/01
C104 2LDK+S 59.19 112,000 105,600 112,000 112,000 5,000 1997/07/01
C201 3LDK 62.37 126,000 117,500 126,000 126,000 5,000 1997/07/01
C202 3LDK 62.37 124,000 115,700 124,000 124,000 5,000 1997/07/01
C203 3LDK 62.37 124,000 115,700 124,000 124,000 5,000 1997/07/01
C204 3LDK 62.37 124,000 115,700 124,000 124,000 5,000 1997/07/01
C205 3LDK 62.37 127,000 118,400 127,000 127,000 5,000 1997/07/01
C301 3LDK 62.37 127,000 118,400 127,000 127,000 5,000 1997/07/01
C302 3LDK 62.37 126,000 117,500 126,000 126,000 5,000 1997/07/01
C303 3LDK 62.37 125,000 117,000 125,000 125,000 5,000 1997/07/01
C304 2DK 62.37 125,000 117,000 125,000 125,000 5,000 1997/07/01
C305 3LDK 62.37 128,000 119,300 128,000 128,000 5,000 1997/07/01

〒210-0006 川崎市川崎区砂子1丁目2番地4

TEL 044-244-7575(代)