賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅
キャンペーン物件情報
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 101 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 123,400 ~ 131,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 102 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 122,900 ~ 130,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 103 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 122,900 ~ 130,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 104 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 126,100 ~ 133,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 201 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 125,200 ~ 130,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 202 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 124,300 ~ 129,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 203 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 124,300 ~ 129,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 204 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 127,200 ~ 132,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 301 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 124,200 ~ 129,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 302 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 123,300 ~ 128,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 303 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 123,300 ~ 128,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 304 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 126,100 ~ 131,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 401 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 123,200 ~ 128,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 402 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 122,300 ~ 127,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 403 | 3DK 64.61m² |
12万円台 | 122,300 ~ 127,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | グランドゥール・ハル | 404 | 3DK 64.61m² |
13万円台 | 125,100 ~ 130,000 |
|
麻生 | 特優賃 | カセリオ五月台 | 107 | 2LDK 67.17m² |
14万円台 | 133,700 ~ 143,000 |
||
麻生 | 特優賃 | カセリオ五月台 | 108 | 2LDK 67.17m² |
14万円台 | 131,800 ~ 141,000 |
||
麻生 | 特優賃 | カセリオ五月台 | 109 | 2LDK 67.17m² |
14万円台 | 131,800 ~ 141,000 |
||
麻生 | 特優賃 | カセリオ五月台 | 110 | 2LDK 67.17m² |
14万円台 | 133,700 ~ 143,000 |
「かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 住所 |
部屋番号 | 空き 予定 |
間取り | 家賃 |
---|