賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅
キャンペーン物件情報
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 505 | 3DK 63.84m² |
12万円台 | 119,400 ~ 124,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 506 | 2LDK 59.52m² |
11万円台 | 109,800 ~ 114,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 507 | 2LDK 58.14m² |
11万円台 | 108,800 ~ 113,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 508 | 2LDK 60.53m² |
12万円台 | 117,500 ~ 122,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 604 | 2LDK 57.19m² |
12万円台 | 116,500 ~ 121,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 605 | 3DK 60.99m² |
12万円台 | 115,600 ~ 120,000 |
||
多摩 | 特優賃 | メゾンピア2 | 606 | 2LDK 59.31m² |
12万円台 | 116,500 ~ 121,000 |
||
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 101 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 100,000 ~ 104,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 102 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 100,000 ~ 104,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 103 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 100,000 ~ 104,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 104 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 101,900 ~ 106,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 201 | 3DK 55.05m² |
11万円台 | 105,800 ~ 110,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 202 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 102,900 ~ 107,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 203 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 102,900 ~ 107,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 204 | 3DK 55.05m² |
11万円台 | 105,800 ~ 110,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 301 | 3DK 55.05m² |
11万円台 | 106,700 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 302 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 103,800 ~ 108,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 303 | 3DK 55.05m² |
10万円台 | 103,800 ~ 108,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 304 | 3DK 55.05m² |
11万円台 | 106,700 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
特優賃 | フォンテーヌ・イノウエ | 401 | 3DK 55.05m² |
11万円台 | 106,700 ~ 111,000 |
「かわさき・ウィズ特定優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 住所 |
部屋番号 | 空き 予定 |
間取り | 家賃 |
---|