賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 512 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 513 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 514 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 57,600 ~ 88,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 515 | 1DK 35.3m² |
6万円台 | 43,200 ~ 66,400 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 516 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 52,100 ~ 80,100 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 517 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 52,100 ~ 80,100 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 518 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 601 | 1DK 38.72m² |
8万円台 | 53,200 ~ 81,700 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 602 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 603 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 604 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 605 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 606 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 607 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 608 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 609 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 610 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 611 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 612 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 613 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは、民間土地所有者の方などが建設した高齢者向けの良質な賃貸住宅を、一定期間公的賃貸住宅として高齢者のかたがたに賃貸する住宅です。
●バリアフリー化(段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設置など)された住宅です。
●所得に応じて家賃補助を受けることができます。
●礼金、更新料が不要です。
●緊急時の通報サービスを利用できます。
ケア付き介護住宅や公営住宅ではありません。