賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 808 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 902 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,000 ~ 83,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 903 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,000 ~ 83,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 904 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,000 ~ 83,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 905 | 1LDK 37.59m² |
8万円台 | 54,000 ~ 83,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 906 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 907 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 908 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース日進町 | 909 | 1LDK 42.18m² |
9万円台 | 60,500 ~ 93,000 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 501 | 1DK 38.72m² |
8万円台 | 53,200 ~ 81,700 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 502 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 503 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 504 | 1DK 38.72m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 505 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 506 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 507 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 508 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 509 | 1DK 35.3m² |
7万円台 | 45,900 ~ 70,600 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 510 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 511 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 54,800 ~ 84,300 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは、民間土地所有者の方などが建設した高齢者向けの良質な賃貸住宅を、一定期間公的賃貸住宅として高齢者のかたがたに賃貸する住宅です。
●バリアフリー化(段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設置など)された住宅です。
●所得に応じて家賃補助を受けることができます。
●礼金、更新料が不要です。
●緊急時の通報サービスを利用できます。
ケア付き介護住宅や公営住宅ではありません。