賃貸住宅
特定優良賃貸住宅や高齢者の方向けなど、あなたにあった物件をお探しいただけます。
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅
「かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅」の物件検索結果一覧
地区 | 画像 | 制度 | 住宅名 | 部屋 番号 |
空き 予定 |
間取り 専有面積 |
家賃 | 入居者 負担額 |
---|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 614 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 57,600 ~ 88,500 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 615 | 1DK 42.15m² |
8万円台 | 52,100 ~ 80,100 |
|
川崎 | ![]() |
高優賃 | ビバース田島町 | 616 | 1DK 38.71m² |
7万円台 | 50,400 ~ 77,500 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 201 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 52,700 ~ 81,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 202 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 52,000 ~ 80,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 203 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 71,500 ~ 110,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 204 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 71,500 ~ 110,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 205 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 71,500 ~ 110,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 206 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 301 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 302 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 52,700 ~ 81,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 303 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 304 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 305 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,200 ~ 111,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 306 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,800 ~ 112,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 401 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 54,000 ~ 83,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 402 | 1DK 36.12m² |
8万円台 | 53,300 ~ 82,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 403 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,800 ~ 112,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 404 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,800 ~ 112,000 |
|
中原 | ![]() |
高優賃 | フォレスト等々力 | 405 | 2DK 50.27m² |
11万円台 | 72,800 ~ 112,000 |
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは
かわさき・ウィズ高齢者向け優良賃貸住宅とは、民間土地所有者の方などが建設した高齢者向けの良質な賃貸住宅を、一定期間公的賃貸住宅として高齢者のかたがたに賃貸する住宅です。
●バリアフリー化(段差のない床、玄関・浴室・トイレに手すりを設置など)された住宅です。
●所得に応じて家賃補助を受けることができます。
●礼金、更新料が不要です。
●緊急時の通報サービスを利用できます。
ケア付き介護住宅や公営住宅ではありません。